R/C Racing At The Next Level!

K RacewayS Race #3

11-08-2009

Qualifier Results:



Race# 1 -- .12 Sedan - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  16     5:10.04 Felix Law             7     31.67
  2   4  10     5:08.09 George Velasquez     60     19.92
  3   6   7     2:23.29 Steve Pitts          59     29.98
  4   5   6     2:17.38 T-roy Perry          44     26.80
  5   2   3     0:59.05 Chay Blount           8     31.17
  6   7   1     0:20.50 Richard fox          37     29.94
  7   8   1     0:24.54 Tim Smith            61     25.01
 --   3  --- DNS ---    Melvin Aulston       15

                  -- RACE #1 - .12 Sedan - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/19.9 3/20.3        6/21.8 5/20.9 2/20.1 4/20.4 7/24.5               
  2  1/19.4 2/19.5        4/21.7 5/25.1 3/19.7 6/     7/                   
  3  1/18.8 2/19.1        4/20.9 5/22.4 3/20.0 6/     7/                   
  4  1/18.8 5/            3/25.3 4/24.6 2/20.7 6/     7/                   
  5  1/19.1 5/            3/21.8 4/     2/20.9 6/     7/                   
  6  1/19.0 5/            3/20.5 4/22.6 2/21.3 6/     7/                   
  7  1/19.7 5/            3/20.5 4/21.4 2/20.2 6/     7/                   
  8  1/19.9 5/            3/     4/     2/     6/     7/                   
  9  1/19.5 5/            2/34.8 4/     3/     6/     7/                   
 10  1/19.2 5/            2/     4/     3/     6/     7/                   
 11  1/20.0 5/            2/     4/     3/     6/     7/                   
 12  1/19.0 5/            2/     4/     3/     6/     7/                   
 13  1/19.9 5/            2/     4/     3/     6/     7/                   
 14  1/19.0 5/            2/98.5 4/     3/     6/     7/                   
 15  1/18.8 5/            2/21.7 4/     3/     6/     7/                   
 16  1/19.3 5/            2/     4/     3/     6/     7/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16      3            10      6      7      1      1                
time  310.0   59.0         308.0  137.3  143.2   20.4   24.5              
late                                                    late              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  18     5:03.75 Scotty Grey          55     36.36
  2   5  15     5:01.36 Cory Delong          31     30.54
  3   7  14     4:05.57 Scott Rister         27     34.98
  4   8  14     5:15.32 byran esser          66     27.25
  5   4  10     3:06.19 Dennison Jurawan     33     32.96
  6   6   9     3:11.21 Steve Rermndez       51     28.88
  7   2   2     0:38.54 Mark Nagy            28     31.84
  8   3   1     0:18.09 Kenny Ives           57     33.92

                  -- RACE #2 - 1/8th Open - Heat #1  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/16.7 6/19.3 3/18.0 4/18.4 8/20.7 5/19.2 2/18.0 7/20.0               
  2  1/16.4 5/19.2 8/     3/18.1 7/19.8 4/17.8 2/17.0 6/20.3               
  3  1/16.5 7/     8/     3/18.0 6/19.8 4/19.9 2/17.6 5/19.2               
  4  1/16.5 7/     8/     3/18.5 5/19.7 4/19.7 2/17.4 6/20.7               
  5  1/16.9 7/     8/     3/18.7 5/     4/20.8 2/16.7 6/                   
  6  1/16.3 7/     8/     3/18.5 5/19.4 4/     2/16.6 6/25.6               
  7  1/16.3 7/     8/     3/20.9 4/20.1 5/30.3 2/17.5 6/24.5               
  8  2/23.6 7/     8/     3/18.6 4/21.3 5/18.3 1/17.2 6/19.6               
  9  2/16.5 7/     8/     3/17.8 4/19.3 5/18.7 1/17.1 6/20.4               
 10  2/16.9 7/     8/     3/18.2 4/20.1 5/     1/16.8 6/                   
 11  1/16.4 7/     8/     3/     4/19.8 5/25.9 2/17.1 6/27.0               
 12  1/16.2 7/     8/     4/     3/20.3 5/     2/17.9 6/                   
 13  1/16.7 7/     8/     4/     3/     6/     2/17.4 5/30.4               
 14  1/16.2 7/     8/     5/     3/21.2 6/     2/20.6 4/19.3               
 15  1/16.2 7/     8/     5/     3/20.1 6/     2/     4/23.1               
 16  1/16.2 7/     8/     5/     3/19.1 6/     2/     4/                   
 17  1/16.2 7/     8/     5/     2/20.0 6/     3/     4/23.9               
 18  1/16.2 7/     8/     5/     2/     6/     3/     4/20.5               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18      2      1     10     15      9     14     14                
time  303.7   38.5   18.0  186.1  301.3  191.2  245.5  315.3              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- .12 Sedan - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  16     5:10.76 Steve Mc Nichols     64     31.59
  2   7  15     5:02.80 Mike Clarke          10     30.40
  3   8  13     4:40.44 Jeff Epperson        19     28.45
  4   1  13     5:04.87 Donna Garcia         11     26.17
  5   4  12     4:48.91 Marcus Moten         43     25.49
  6   6  11     3:54.81 shawn buchanan       20     28.75
  7   2   9     3:24.97 Howard Stamen        40     26.94
  8   5   9     5:13.77 Jamie Bucceli        21     17.60

                  -- RACE #3 - .12 Sedan - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/23.4 4/21.3 1/19.5               6/26.6 3/20.4 2/20.3               
  2  5/23.4 4/21.5 1/19.3               6/21.4 2/20.0 3/20.3               
  3  6/23.2 4/21.9 1/19.5 7/73.8        5/21.2 2/19.4 3/20.2               
  4  6/23.8 4/22.2 1/18.7 7/19.1        5/20.1 2/20.0 3/22.3               
  5  6/     3/21.7 1/19.0 7/19.5        4/19.5 2/19.7 5/28.7               
  6  6/22.6 4/21.5 1/19.1 7/19.7        3/19.6 2/20.2 5/20.5               
  7  6/24.0 4/22.5 1/19.3 7/19.6 8/46.0 3/19.9 2/21.1 5/                   
  8  6/22.0 4/     1/19.5 7/19.5 8/21.7 3/     2/19.5 5/22.5               
  9  6/23.9 3/21.4 1/19.7 7/19.3 8/20.7 4/26.0 2/19.8 5/21.3               
 10  6/22.0 5/30.6 1/19.2 7/19.6 8/20.9 3/20.0 2/19.0 4/21.2               
 11  5/22.0 6/     1/18.8 7/19.8 8/21.9 3/20.3 2/20.7 4/20.0               
 12  5/     7/     1/20.8 6/19.2 8/20.5 3/19.6 2/19.2 4/20.8               
 13  5/25.3 7/     1/19.7 6/19.8 8/     4/     2/19.2 3/20.4               
 14  4/22.5 7/     1/19.2 5/19.2 8/19.9 6/     2/19.9 3/21.5               
 15  4/26.0 7/     1/18.9 5/     8/20.9 6/     2/23.9 3/                   
 16  4/     7/     1/19.7 5/     8/20.7 6/     2/     3/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    13      9     16     12      9     11     15     13                
time  304.8  204.9  310.7  288.9  313.7  234.8  302.7  280.4              
late                        late                                          

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- 1/8th Open - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   7  18     5:01.49 DJ Apolaro           32     36.64
  2   6  17     5:03.08 Jamie Gonzalez       14     34.42
  3   5  17     5:13.80 Greg Esser           34     33.24
  4   2  15     4:26.70 Freddy Villalona      3     34.51
  5   4   9     2:39.75 Roniel Regaldo       52     34.57
  6   1   5     1:40.97 David Larry           2     30.39
 --   3  --- DNS ---    Chris Fowler         47

                  -- RACE #4 - 1/8th Open - Heat #2  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/21.3 3/17.4        2/16.6 5/18.2 4/18.1 1/16.4                      
  2  6/19.8 2/17.5        5/22.6 3/17.5 4/18.2 1/17.1                      
  3  6/19.4 2/17.7        5/16.9 3/17.9 4/17.4 1/16.2                      
  4  6/20.1 2/17.4        5/16.7 3/17.4 4/17.5 1/16.5                      
  5  6/     3/19.0        5/18.3 4/18.2 2/17.7 1/16.4                      
  6  6/20.2 3/18.0        5/17.5 4/17.9 2/17.9 1/16.5                      
  7  6/     2/17.9        4/17.1 5/19.5 3/18.3 1/16.5                      
  8  6/     3/17.6        2/16.5 5/18.3 4/17.7 1/16.4                      
  9  6/     3/17.6        2/17.2 5/18.1 4/18.6 1/16.2                      
 10  6/     2/18.3        4/     5/     3/17.7 1/16.2                      
 11  6/     2/17.7        5/     4/18.0 3/     1/16.1                      
 12  6/     2/            5/     4/18.8 3/17.5 1/15.9                      
 13  6/     2/17.2        5/     4/24.8 3/17.2 1/16.1                      
 14  6/     2/17.6        5/     4/17.4 3/17.8 1/16.1                      
 15  6/     2/17.5        5/     4/17.5 3/17.9 1/16.3                      
 16  6/     2/17.6        5/     4/18.1 3/17.5 1/16.9                      
 17  6/     4/            5/     3/17.3 2/17.6 1/22.8                      
 18  6/     4/            5/     3/17.8 2/17.5 1/15.9                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     5     15             9     17     17     18                       
time  100.9  266.7         159.7  313.8  303.0  301.4                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- .12 Sedan - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  15     5:07.99 Sean Kong Quee       16     29.89
  2   2  14     4:37.93 Ralph Monteleone     36     30.91
  3   8  14     5:12.63 Denise Clarke         9     27.48
  4   6  12     4:14.64 Greg Marrall          5     28.92
  5   5   8     2:50.06 Bobby Watson          1     28.87
  6   4   8     3:08.39 Rob Crawford         35     26.06
 --   3  --- DNS ---    Gary Tuttle          38
 --   7  --- DNS ---    Drew Garcia          22

                  -- RACE #5 - .12 Sedan - Heat #3  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/21.6 4/21.3        6/29.6 3/21.1 1/20.1        2/20.9               
  2  5/25.3 1/19.8        6/20.6 2/20.3 3/22.4        4/21.7               
  3  5/20.3 1/19.9        6/22.2 2/21.1 4/21.6        3/21.3               
  4  5/20.0 1/19.5        6/21.9 3/22.6 2/20.5        4/21.7               
  5  4/20.4 1/19.3        6/     3/21.4 2/21.2        5/25.3               
  6  3/19.9 1/19.4        6/30.4 4/21.3 2/20.6        5/21.1               
  7  2/20.1 1/19.5        6/20.9 4/20.9 3/21.8        5/22.4               
  8  2/19.6 1/19.4        6/20.6 3/20.9 4/22.6        5/21.8               
  9  2/19.8 1/20.0        6/21.7 4/     3/21.2        5/                   
 10  2/20.2 1/20.0        6/     5/     3/20.5        4/29.3               
 11  2/20.0 1/19.8        6/     5/     3/20.8        4/20.7               
 12  2/20.0 1/19.4        6/     5/     3/20.5        4/21.9               
 13  2/20.1 1/20.6        6/     5/     3/            4/21.0               
 14  2/20.0 1/19.4        6/     5/     4/            3/21.3               
 15  1/20.0 2/            6/     5/     4/            3/21.5               
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     14             8      8     12            14                
time  307.9  277.9         188.3  170.0  254.6         312.6              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 6 -- 1/8th Open - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  17     4:58.97 Kevin Hutchinson      4     34.89
  2   2  17     5:01.66 Mark Harrison        53     34.58
  3   1  16     5:13.84 Julian Hope          39     31.28
  4   7  15     5:00.31 Lucas Garneau        63     30.65
  5   6   4     1:25.68 George Martinez      30     28.65
  6   4   2     0:38.10 Bill Graham          48     32.21
  7   5   2     0:43.00 Jim Rice             29     28.54

                  -- RACE #6 - 1/8th Open - Heat #3  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/18.9 1/17.4 2/17.8 7/19.2 5/18.5 4/18.0 3/17.9                      
  2  5/18.8 1/17.5 2/17.6 6/18.8 7/24.4 4/18.1 3/18.0                      
  3  4/18.6 1/17.8 2/17.7 6/     7/     3/17.9 5/                          
  4  3/18.3 1/17.3 2/17.8 6/     7/     4/31.6 5/41.8                      
  5  3/18.7 2/17.9 1/17.0 6/     7/     4/     5/17.7                      
  6  3/18.3 2/17.4 1/17.2 6/     7/     5/     4/17.8                      
  7  3/19.0 2/17.9 1/17.3 6/     7/     5/     4/21.0                      
  8  3/     2/17.8 1/17.4 6/     7/     5/     4/18.0                      
  9  3/27.7 2/17.3 1/17.2 6/     7/     5/     4/18.2                      
 10  3/18.5 2/19.7 1/17.5 6/     7/     5/     4/17.9                      
 11  3/18.5 2/17.4 1/17.2 6/     7/     5/     4/18.2                      
 12  3/18.6 2/17.2 1/17.6 6/     7/     5/     4/18.6                      
 13  3/21.3 2/17.4 1/18.6 6/     7/     5/     4/17.9                      
 14  3/19.2 2/17.9 1/17.7 6/     7/     5/     4/18.3                      
 15  3/19.1 2/17.6 1/17.4 6/     7/     5/     4/                          
 16  3/20.0 2/17.4 1/17.3 6/     7/     5/     4/19.1                      
 17  3/19.5 2/17.7 1/17.8 6/     7/     5/     4/19.0                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    16     17     17      2      2      4     15                       
time  313.8  301.6  298.9   38.1   42.9   85.6  300.3                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 7 -- .12 Sedan - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  17     5:13.52 DJ Apolaro           46     33.27
  2   2  16     5:11.64 Ashton Brinson       45     31.50
  3   4  16     5:11.75 Eduardo Cabal        18     31.49
  4   5  16     5:17.67 James Burrows        58     30.91
  5   7  14     4:34.85 Pete Pepe            41     31.26
  6   6  14     4:38.46 Reno Lino            65     30.85
  7   8  11     5:09.38 Rick Pinnard         17     21.82
  8   9   6     2:01.48 Ken Campbell          6     30.31
 --   3  --- DNS ---    Chris Lefebvre       42

                  -- RACE #7 - .12 Sedan - Heat #4  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/19.0 3/19.5        6/20.5 4/20.0 2/19.4 8/21.4 7/20.6 5/20.0        
  2  1/18.5 2/19.2        5/19.4 8/26.6 3/20.0 7/19.8 6/20.1 4/19.8        
  3  1/18.9 2/19.0        7/21.0 8/19.1 3/19.0 5/19.1 6/20.1 4/19.9        
  4  1/18.4 2/19.1        6/19.9 8/19.8 3/20.1 5/19.2 7/21.7 4/19.4        
  5  1/18.4 2/19.4        6/19.7 7/19.6 3/19.6 5/19.3 8/     4/19.4        
  6  1/18.4 2/19.0        5/19.0 7/19.4 3/20.2 4/19.7 8/     6/22.7        
  7  1/18.5 2/19.8        5/19.1 6/19.8 3/19.8 4/19.7 8/     7/            
  8  1/18.4 2/19.5        3/19.2 6/19.0 5/20.1 4/19.6 8/     7/            
  9  1/18.1 2/19.5        3/19.2 6/18.7 5/19.5 4/19.6 8/01.7 7/            
 10  1/18.2 2/19.4        3/19.2 6/19.3 5/20.7 4/19.4 8/     7/            
 11  1/18.1 2/20.0        3/19.3 6/19.1 5/19.6 4/19.2 8/21.7 7/            
 12  1/17.9 2/19.5        3/18.7 6/     5/19.2 4/19.4 7/20.1 8/            
 13  1/18.1 2/19.3        3/19.2 6/18.9 5/     4/19.2 7/20.4 8/            
 14  1/18.4 2/19.7        3/19.3 6/19.5 5/20.2 4/19.4 7/21.1 8/            
 15  1/18.5 2/19.3        3/18.9 6/19.7 5/20.5 4/     7/20.1 8/            
 16  1/18.7 2/19.8        3/19.4 4/19.5 6/     5/     7/21.1 8/            
 17  1/18.3 2/            3/     4/18.9 6/     5/     7/     8/            
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    17     16            16     16     14     14     11      6         
time  313.5  311.6         311.7  317.6  278.4  274.8  309.3  121.4       

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 8 -- 1/8th Open - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   5  17     5:04.54 Joaquin Desoto       13     34.25
  2   7  17     5:09.02 Randy Colvin         25     33.76
  3   4  10     5:09.45 Vince Tate           49     19.83
  4   6   8     2:16.38 Lazaro Alonso        50     35.99
  5   3   8     2:55.62 art carbonell        62     27.95
  6   2   6     1:45.09 Tony Rice            24     35.04
  7   1   2     0:33.45 Rafael Angulo        54     36.69
 --   8  --- DNS ---    Sean Lue             56

                  -- RACE #8 - 1/8th Open - Heat #4  Round 1 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/16.8 3/17.3        4/17.3 5/17.5 2/17.1 6/18.0                      
  2  1/16.6 4/17.8 7/47.2 3/17.8 6/23.6 2/16.8 5/18.1                      
  3  6/     3/17.7 7/17.5 2/17.5 5/17.2 1/16.7 4/18.3                      
  4  7/     2/17.4 6/17.8 3/17.7 5/17.9 1/17.4 4/17.9                      
  5  7/     2/17.0 6/17.6 4/22.5 5/17.4 1/17.1 3/18.6                      
  6  7/     2/17.6 6/18.0 5/     4/18.0 1/17.0 3/18.0                      
  7  7/     4/     6/     5/     3/17.2 1/17.3 2/18.1                      
  8  7/     4/     5/18.8 6/     3/16.9 1/16.6 2/17.9                      
  9  7/     5/     4/18.6 6/     2/17.1 3/     1/17.8                      
 10  7/     5/     4/19.7 6/     1/17.0 3/     2/18.0                      
 11  7/     5/     4/     6/     1/17.2 3/     2/18.4                      
 12  7/     5/     4/     6/     1/17.5 3/     2/18.1                      
 13  7/     5/     4/     6/45.6 1/17.7 3/     2/18.0                      
 14  7/     6/     4/     5/17.1 1/17.6 3/     2/18.3                      
 15  7/     6/     4/     5/17.4 1/17.4 3/     2/18.0                      
 16  7/     6/     5/     3/17.1 1/17.3 4/     2/18.5                      
 17  7/     6/     5/     3/18.9 1/19.2 4/     2/18.2                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     2      6      8     10     17      8     17                       
time   33.4  105.0  175.6  309.4  304.5  136.3  309.0                     
late                 late                                                 

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 1 -- .12 Sedan - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   2  15     5:02.90 Chay Blount           8     30.39
  2   1  15     5:05.32 Felix Law             7     30.15
  3   7  14     5:06.16 Richard fox          37     28.06
  4   4  14     5:34.21 George Velasquez     60     25.70
  5   8  12     4:18.42 Tim Smith            61     28.50
  6   5  12     5:11.27 T-roy Perry          44     23.66
  7   6  10     3:27.99 Steve Pitts          59     29.50
  8   3   6     2:30.87 Melvin Aulston       15     24.40

                  -- RACE #1 - .12 Sedan - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/22.7 1/20.5 5/21.4 4/21.4 8/24.0 2/21.3 3/21.3 7/23.4               
  2  6/23.3 1/20.4 8/     3/21.2 7/25.6 2/20.2 4/21.7 5/21.5               
  3  4/20.1 1/19.8 8/43.4 3/21.2 7/23.5 2/21.8 6/24.6 5/22.0               
  4  4/19.3 1/19.6 8/20.6 3/21.0 7/24.3 2/20.4 6/21.5 5/20.7               
  5  3/20.8 1/19.8 8/23.7 4/21.9 7/     2/20.7 6/20.5 5/20.8               
  6  3/19.8 1/19.7 7/21.3 4/21.2 8/33.9 2/20.9 6/22.4 5/23.6               
  7  3/19.8 1/20.6 7/20.2 4/21.0 8/     2/20.4 6/22.8 5/21.1               
  8  2/19.6 1/20.0 7/     4/22.4 8/35.9 3/20.6 6/21.8 5/20.7               
  9  2/20.4 1/20.2 8/     4/21.0 7/29.3 3/20.9 6/20.5 5/21.1               
 10  2/19.6 1/19.6 8/     4/21.1 7/     3/20.3 6/22.0 5/21.5               
 11  2/19.4 1/20.0 8/     3/21.2 7/24.1 6/     5/20.7 4/21.3               
 12  2/20.4 1/20.4 8/     3/20.7 7/23.2 6/     5/     4/20.1               
 13  2/20.7 1/19.8 8/     3/20.9 7/22.8 6/     5/21.1 4/                   
 14  2/19.5 1/21.6 8/     3/     6/21.9 7/     4/21.9 5/                   
 15  2/19.3 1/20.1 8/     4/57.3 6/22.3 7/     3/22.7 5/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     15      6     14     12     10     14     12                
time  305.3  302.8  150.8  334.2  311.2  207.9  306.1  258.4              
late   late                                                               

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 2 -- 1/8th Open - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   1  18     5:10.35 Scotty Grey          55     35.59
  2   3  17     5:09.69 Kenny Ives           57     33.69
  3   7  16     5:00.05 Scott Rister         27     32.72
  4   5  15     5:05.49 Cory Delong          31     30.13
  5   2  14     4:49.33 Mark Nagy            28     29.69
  6   8   2     2:07.66 byran esser          66     9.61
 --   6  --- DNS ---    Steve Rermndez       51
 --   4  --- DNS ---    Dennison Jurawan     33

                  -- RACE #2 - 1/8th Open - Heat #1  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/16.7 5/21.1 3/18.5        4/20.4        2/18.0                      
  2  1/16.7 5/19.9 3/19.2        4/20.2        2/17.5                      
  3  1/16.6 5/21.8 3/18.8        4/20.5        2/17.5                      
  4  1/17.2 5/20.4 3/18.7        4/20.7        2/17.8 6/67.6               
  5  1/17.2 5/     3/18.2        4/            2/17.3 6/                   
  6  1/16.9 5/21.6 3/18.0        4/22.1        2/17.3 6/                   
  7  1/16.8 5/19.9 3/17.6        4/19.7        2/18.0 6/59.9               
  8  1/16.5 5/20.7 3/18.0        4/19.9        2/17.8 6/                   
  9  1/17.4 5/20.6 3/19.0        4/20.1        2/18.5 6/                   
 10  1/23.4 5/20.5 3/17.8        4/19.9        2/18.7 6/                   
 11  1/16.8 5/20.3 3/17.6        4/20.1        2/19.0 6/                   
 12  1/16.3 5/     3/17.3        4/20.9        2/20.6 6/                   
 13  1/16.6 5/20.4 2/18.1        4/            3/19.8 6/                   
 14  1/16.7 5/20.6 2/17.4        4/20.9        3/18.6 6/                   
 15  1/16.9 5/20.9 2/18.2        4/19.4        3/     6/                   
 16  1/16.8 5/20.0 2/18.2        4/20.0        3/21.6 6/                   
 17  1/17.2 5/     2/18.2        4/19.9        3/21.3 6/                   
 18  1/16.7 5/     2/            4/            3/     6/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    18     14     17            15            16      2                
time  310.3  289.3  309.6         305.4         300.0  127.6              
late                        late                        late              

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 3 -- .12 Sedan - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  15     5:08.15 Steve Mc Nichols     64     29.87
  2   5  15     5:10.96 Jamie Bucceli        21     29.60
  3   6  15     5:13.54 shawn buchanan       20     29.36
  4   4  13     5:11.28 Marcus Moten         43     25.63
  5   1  11     4:31.53 Donna Garcia         11     24.86
  6   8   8     2:53.81 Jeff Epperson        19     28.24
  7   2   2     1:28.90 Howard Stamen        40     13.80
 --   7  --- DNS ---    Mike Clarke          10

                  -- RACE #3 - .12 Sedan - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  6/25.7        3/20.3 4/20.4 2/20.3 1/20.3        5/21.7               
  2  6/23.4        4/20.6 2/20.2 3/20.4 1/20.3        5/20.5               
  3  6/27.5 7/66.6 1/20.1 2/20.5 3/20.6 4/21.1        5/26.4               
  4  6/24.7 7/22.2 4/21.7 2/20.5 1/20.3 3/20.2        5/22.0               
  5  6/     7/     4/21.8 2/20.9 1/20.6 3/21.4        5/20.5               
  6  6/23.3 7/     4/20.2 2/20.0 1/20.2 3/20.9        5/20.3               
  7  6/23.9 7/     4/19.8 2/20.4 1/20.4 3/20.3        5/21.4               
  8  6/23.6 7/     3/20.2 2/20.5 1/20.7 4/20.5        5/20.6               
  9  6/22.7 7/     3/19.7 1/20.3 2/21.1 4/19.8        5/                   
 10  5/25.2 7/     2/19.5 1/20.2 3/19.9 4/22.4        6/                   
 11  5/     7/     1/19.4 2/20.3 3/20.4 4/20.4        6/                   
 12  5/24.5 7/     1/19.6 2/20.3 3/22.2 4/23.4        6/                   
 13  5/26.5 7/     1/23.7 4/     2/21.5 3/20.7        6/                   
 14  5/     7/     1/20.6 4/     2/20.7 3/20.8        6/                   
 15  5/     7/     1/20.0 4/66.0 2/21.1 3/20.3        6/                   
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    11      2     15     13     15     15             8                
time  271.5   88.9  308.1  311.2  310.9  313.5         173.8              
late          late                                                        

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 4 -- 1/8th Open - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   4  18     5:13.24 Roniel Regaldo       52     35.26
  2   7  18     5:19.35 DJ Apolaro           32     34.59
  3   6  17     5:17.31 Jamie Gonzalez       14     32.88
  4   5  16     4:48.57 Greg Esser           34     34.02
  5   2  16     5:06.43 Freddy Villalona      3     32.04
  6   1  15     5:04.81 David Larry           2     30.20
  7   3  15     5:04.98 Chris Fowler         47     30.18

                  -- RACE #4 - 1/8th Open - Heat #2  Round 2 --
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  7/22.1 3/18.3 6/21.2 2/17.0 4/18.3 5/18.4 1/17.0                      
  2  7/21.1 3/18.3 6/20.3 2/17.9 5/18.6 4/18.2 1/17.0                      
  3  7/20.6 4/18.0 6/19.2 2/17.4 3/17.3 5/18.4 1/16.9                      
  4  7/19.7 5/18.5 6/19.2 2/17.5 3/17.7 4/18.0 1/17.0                      
  5  7/     4/18.4 6/18.7 2/17.1 3/17.6 5/19.9 1/16.8                      
  6  7/20.5 4/19.0 6/     2/17.5 3/18.3 5/18.0 1/16.6                      
  7  7/19.6 4/18.2 6/21.2 2/17.2 3/18.2 5/18.7 1/16.8                      
  8  7/20.4 4/18.7 6/18.8 2/17.8 3/17.8 5/19.6 1/16.5                      
  9  7/21.8 4/     6/19.3 2/17.3 3/17.6 5/     1/16.8                      
 10  7/     6/30.3 5/18.8 2/18.3 3/18.1 4/19.5 1/16.7                      
 11  7/19.3 6/19.0 5/18.7 2/17.2 3/17.6 4/17.4 1/16.4                      
 12  7/19.1 5/18.4 6/20.8 2/17.3 3/18.0 4/18.2 1/16.3                      
 13  7/19.2 5/18.1 6/     2/17.3 3/18.0 4/19.6 1/16.6                      
 14  7/20.3 5/     6/18.8 2/16.9 3/     4/18.7 1/16.5                      
 15  6/19.9 5/18.3 7/29.5 2/16.8 3/18.1 4/18.2 1/17.2                      
 16  6/20.8 5/18.4 7/21.0 2/16.8 3/17.9 4/18.2 1/17.2                      
 17  6/19.7 5/17.9 7/18.8 2/17.7 3/18.5 4/19.3 1/21.7                      
 18  6/     5/17.9 7/     1/17.3 4/     3/18.4 2/28.6                      
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    15     16     15     18     16     17     18                       
time  304.8  306.4  304.9  313.2  288.5  317.3  319.3                     

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped


Race# 5 -- .12 Sedan - Heat #3 round 2 --
Pos Car Laps    time     name                id    avg.mph
  1   3  15     5:07.68 Gary Tuttle          38     29.92
  2   8  14     5:07.29 Denise Clarke         9     27.96
