K Raceway FORGASS State Race # 3
11-09-2008
Race Results:
Best Heat Lap/Time for .12 Sedan:
DJ Apolaro with 18/5:06.02
-- .12 Sedan - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 104 30:12.03 DJ Apolaro 26 35.22
2 6 100 30:13.16 Mark Harrison 25 33.84
3 0 100 30:17.92 James Burrows 83 33.75
4 7 98 30:07.60 Maxy Velasco 62 33.27
5 3 97 30:14.95 Uriah Murnan 71 32.80
6 9 93 30:14.27 Chris Lefebvre 82 31.46
7 5 90 30:17.04 Pete Pepe 13 30.39
8 2 62 18:15.19 Andrew Duperrouzel 27 34.74
9 4 1 0:10.26 Eduardo Cabal 28 59.83
-- 8 --- DNS --- Luke Whitaker 52
- .12 Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 7.2 2/ 7.5 5/ 9.0 8/10.2 4/ 8.8 6/ 9.6 3/ 8.8 9/10.6 7/10.1
2 1/17.0 2/17.3 3/18.0 9/ 4/19.1 5/18.7 7/20.1 8/18.6 6/18.6
3 1/17.2 2/17.3 3/18.3 9/ 4/18.3 5/18.2 6/17.9 8/22.6 7/19.1
4 1/16.8 2/16.9 3/17.5 9/ 4/17.8 6/18.6 5/17.8 8/17.7 7/18.3
5 1/17.0 2/17.2 3/17.8 9/ 5/18.6 6/17.8 4/17.3 8/17.9 7/17.5
6 1/17.1 2/17.1 3/18.0 9/ 5/18.5 6/18.4 4/17.5 8/ 7/18.3
7 1/17.0 2/17.2 3/17.6 9/ 6/18.5 5/17.8 4/17.4 8/ 7/18.2
8 1/16.9 2/17.3 4/19.6 9/ 6/17.7 5/17.6 3/17.2 8/52.0 7/17.6
9 1/16.7 2/17.0 4/17.5 9/ 6/18.1 5/17.8 3/17.2 8/18.4 7/17.9
10 1/16.7 2/16.9 4/17.3 9/ 6/17.7 5/17.4 3/17.2 8/18.3 7/18.1
11 1/16.7 2/18.3 7/ 9/ 5/18.0 4/17.5 3/17.0 8/ 6/18.2
12 1/16.9 2/17.0 7/ 9/ 6/ 4/17.6 3/17.2 8/18.3 5/18.0
13 1/16.9 2/16.9 7/54.8 9/ 6/21.9 4/17.9 3/17.4 8/18.2 5/
14 1/17.0 2/17.1 7/17.5 9/ 6/ 4/17.6 3/17.4 8/18.0 5/17.8
15 1/16.8 2/17.2 6/17.4 9/ 7/ 4/17.2 3/17.5 8/18.4 5/17.6
16 1/16.8 2/17.4 6/ 9/ 8/ 4/17.5 3/21.7 7/17.6 5/17.7
17 1/16.9 2/17.3 6/18.2 9/ 8/ 3/17.4 4/ 7/17.4 5/17.9
18 2/24.0 1/17.4 6/17.8 9/ 8/ 3/ 4/21.5 7/18.4 5/17.7
19 1/17.1 2/24.0 6/17.6 9/ 8/ 3/24.8 5/32.7 7/24.4 4/27.2
20 1/16.8 2/17.6 6/17.5 9/ 8/ 3/17.5 5/17.5 7/18.0 4/17.9
21 1/16.8 2/17.4 6/17.4 9/ 8/ 3/17.1 5/ 7/17.7 4/17.5
22 1/16.8 2/17.6 6/17.7 9/ 8/62.2 3/17.4 5/25.8 7/17.9 4/17.6
23 1/16.8 2/17.1 6/17.4 9/ 8/18.1 3/17.3 5/17.9 7/17.8 4/17.5
24 1/17.0 2/17.4 6/24.3 9/ 8/18.1 3/17.8 5/17.4 7/18.0 4/17.7
25 1/16.9 2/17.4 6/18.0 9/ 8/18.0 3/18.6 5/17.6 7/17.9 4/17.5
26 1/16.8 2/17.0 6/17.6 9/ 8/17.7 3/17.4 5/17.7 7/18.0 4/17.4
27 1/16.9 2/17.1 6/17.2 9/ 8/ 3/17.6 5/19.1 7/18.0 4/17.6
28 1/17.0 2/17.3 6/17.8 9/ 8/25.4 3/17.5 5/17.8 7/ 4/17.6
29 1/17.1 2/17.3 6/17.5 9/ 8/20.4 3/17.7 5/17.2 7/19.0 4/17.7
30 1/17.1 2/17.4 6/24.8 9/ 8/25.5 3/17.4 5/17.4 7/18.2 4/17.6
31 1/17.4 2/17.3 6/17.5 9/ 8/19.5 3/17.7 5/ 7/17.8 4/17.9
32 1/16.7 2/17.3 6/17.4 9/ 8/ 3/17.8 5/25.6 7/17.9 4/17.5
33 1/17.0 2/17.9 6/17.7 9/ 8/19.1 3/17.6 5/17.6 7/18.0 4/17.7
34 1/23.7 2/17.0 6/17.4 9/ 8/18.4 3/17.7 5/17.8 7/21.9 4/18.2
35 1/16.9 2/23.5 6/17.5 9/ 8/18.1 3/ 5/20.0 7/17.6 4/
36 1/17.0 2/17.4 6/18.9 9/ 8/17.6 4/33.1 5/24.0 7/ 3/25.1
37 1/17.0 2/17.0 6/17.6 9/ 8/18.1 4/17.5 5/17.5 7/28.6 3/17.9
38 1/17.0 2/17.2 6/17.7 9/ 8/17.9 4/17.6 5/17.8 7/18.2 3/17.4
39 1/16.7 2/17.1 6/17.6 9/ 8/23.1 4/17.4 5/17.2 7/18.2 3/17.5
40 1/17.1 2/17.0 6/17.4 9/ 8/17.6 4/17.4 5/17.6 7/18.6 3/17.5
41 1/17.1 2/17.0 6/17.3 9/ 8/17.3 3/17.2 5/17.4 7/18.2 4/18.1
42 1/16.8 2/17.3 6/ 9/ 8/18.0 3/17.7 5/17.5 7/18.1 4/18.0
43 1/17.2 2/16.9 6/25.9 9/ 8/17.7 3/17.2 5/17.5 7/18.6 4/18.0
44 1/17.2 2/16.9 6/17.8 9/ 8/17.7 3/17.1 5/17.7 7/17.8 4/17.5
45 1/16.9 2/17.5 6/17.6 9/ 8/18.6 3/17.4 5/17.2 7/19.7 4/17.7
46 1/16.6 2/ 6/17.5 9/ 8/17.5 3/17.7 5/17.5 7/18.2 4/17.3
47 1/16.9 2/23.0 6/18.2 9/ 8/18.3 3/18.3 5/17.8 7/18.1 4/17.6
48 1/16.7 2/17.2 6/ 9/ 8/18.1 3/17.4 5/17.8 7/18.5 4/17.2
49 1/16.7 2/17.1 6/26.6 9/ 8/17.9 3/17.4 5/17.7 7/17.9 4/17.8
50 1/17.0 2/17.1 6/17.6 9/ 8/17.6 3/17.5 5/17.4 7/17.6 4/17.3
51 1/23.3 2/17.3 6/18.5 9/ 8/17.9 3/17.5 5/18.1 7/17.8 4/17.6
52 1/17.0 2/17.6 6/17.9 9/ 8/18.2 3/17.6 5/17.2 7/18.8 4/17.0
53 1/16.8 2/23.1 6/17.7 9/ 8/18.1 3/17.8 5/ 7/ 4/24.3
54 1/16.6 2/17.0 6/17.8 9/ 8/ 3/24.4 5/32.0 7/29.0 4/17.6
55 1/17.0 2/17.5 6/17.5 9/ 8/24.9 3/17.0 5/17.5 7/18.0 4/17.1
56 1/16.6 2/17.5 6/24.8 9/ 8/27.1 3/17.4 5/18.4 7/17.9 4/17.5
57 1/17.0 2/17.2 6/17.8 9/ 8/18.6 3/17.4 5/17.7 7/18.1 4/
58 1/17.2 2/17.1 6/18.0 9/ 8/17.8 3/17.3 5/17.9 7/18.2 4/20.6
59 1/17.0 2/17.3 6/17.5 9/ 8/ 3/17.3 5/17.2 7/17.8 4/17.6
60 1/17.1 2/17.0 6/19.3 9/ 8/18.9 3/17.1 5/17.7 7/20.8 4/17.2
61 1/17.1 2/18.5 6/17.7 9/ 8/17.9 3/17.4 5/17.5 7/ 4/18.0
62 1/17.1 2/21.2 6/ 9/ 8/18.0 3/17.7 5/18.0 7/18.5 4/17.4
63 1/16.8 2/20.1 6/17.7 9/ 8/17.8 3/ 5/16.8 7/18.3 4/17.9
64 1/16.8 2/ 6/17.8 9/ 8/17.8 3/18.0 5/17.8 7/18.1 4/18.1
65 1/16.8 2/ 6/17.3 9/ 8/17.8 3/17.3 5/17.9 7/18.0 4/17.5
66 1/17.7 4/ 6/24.5 9/ 8/17.7 2/17.3 5/17.2 7/18.2 3/17.6
67 1/17.2 5/ 6/17.5 9/ 8/18.5 2/17.0 4/17.7 7/17.8 3/17.4
68 1/23.8 5/ 6/18.2 9/ 8/18.0 2/17.4 4/17.4 7/19.7 3/17.7
69 1/17.0 6/ 5/17.4 9/ 8/18.0 2/18.3 4/17.3 7/18.0 3/17.6
70 1/16.6 7/ 5/17.8 9/ 8/18.3 2/17.8 4/ 6/18.3 3/17.6
71 1/17.1 7/ 5/17.6 9/ 8/18.2 2/17.5 4/23.9 6/24.3 3/24.9
72 1/16.9 7/ 5/17.8 9/ 8/18.2 2/25.3 4/17.5 6/17.9 3/17.8
73 1/17.0 7/ 5/17.5 9/ 8/26.5 2/17.6 4/17.0 6/17.8 3/18.2
74 1/17.0 7/ 5/17.4 9/ 8/ 2/18.6 4/17.7 6/17.7 3/18.2
75 1/17.2 7/ 5/17.6 9/ 8/19.3 2/17.7 4/18.4 6/18.4 3/17.8
76 1/17.2 7/ 5/17.5 9/ 8/19.1 2/17.4 4/18.0 6/17.7 3/17.9
77 1/17.0 8/ 5/17.2 9/ 7/17.8 2/17.9 4/17.3 6/18.1 3/17.8
78 1/17.1 8/ 5/17.4 9/ 7/17.9 2/17.5 4/18.2 6/ 3/17.5
79 1/17.1 8/ 5/18.0 9/ 7/17.9 2/17.4 4/18.1 6/18.2 3/17.9
80 1/16.9 8/ 5/17.3 9/ 7/17.4 2/17.7 4/18.3 6/18.8 3/
81 1/17.0 8/ 5/17.7 9/ 7/17.9 2/17.8 4/17.7 6/18.1 3/18.1
82 1/16.9 8/ 5/ 9/ 7/18.0 2/18.0 4/17.7 6/18.3 3/18.1
83 1/17.6 8/ 5/24.7 9/ 7/17.7 2/17.8 4/17.3 6/18.1 3/18.2
84 1/17.6 8/ 5/17.7 9/ 7/18.2 2/17.9 4/17.6 6/18.1 3/17.4
85 1/24.7 8/ 5/17.7 9/ 7/17.7 2/18.1 4/18.0 6/18.2 3/17.4
86 1/17.0 8/ 5/17.6 9/ 7/17.8 2/ 4/18.3 6/18.2 3/17.9
87 1/17.1 8/ 5/17.9 9/ 7/17.8 3/24.5 4/24.9 6/18.1 2/17.3
88 1/17.1 8/ 5/17.6 9/ 7/17.7 3/17.5 4/ 6/24.8 2/18.0
89 1/16.8 8/ 5/17.8 9/ 7/18.0 2/18.4 4/18.7 6/18.4 3/26.1
90 1/17.2 8/ 5/17.6 9/ 7/23.7 2/18.8 4/17.7 6/17.6 3/18.2
91 1/17.1 8/ 5/19.1 9/ 7/17.8 2/17.5 4/19.3 6/17.6 3/18.1
92 1/17.1 8/ 5/17.6 9/ 7/18.0 2/17.6 4/18.0 6/ 3/18.7
93 1/17.3 8/ 5/28.8 9/ 7/18.0 2/23.8 4/17.8 6/ 3/17.8
94 1/17.0 8/ 5/17.8 9/ 7/17.6 2/17.7 4/19.1 6/ 3/17.5
95 1/17.3 8/ 5/17.9 9/ 7/17.6 2/17.8 4/17.8 6/64.6 3/17.5
96 1/22.9 8/ 5/17.7 9/ 7/17.5 2/18.0 4/17.8 6/18.0 3/18.9
97 1/18.1 8/ 5/17.6 9/ 7/17.7 2/17.9 4/17.8 6/18.2 3/17.6
98 1/18.2 8/ 5/17.7 9/ 7/17.9 2/17.9 4/17.4 6/17.7 3/18.4
99 1/18.1 8/ 5/17.6 9/ 7/17.5 2/17.9 4/17.2 6/18.7 3/18.1
100 1/17.9 8/ 5/17.7 9/ 7/17.8 2/17.7 4/17.7 6/17.5 3/17.8
101 1/18.2 8/ 5/17.5 9/ 7/17.6 2/17.6 4/18.2 6/18.8 3/18.0
102 1/17.9 8/ 5/17.7 9/ 7/17.4 2/17.7 4/17.6 6/18.0 3/18.1
103 1/18.2 8/ 5/17.3 9/ 7/17.5 2/17.5 4/18.4 6/17.9 3/17.8
104 1/18.7 8/ 5/17.6 9/ 7/18.0 2/17.7 4/17.9 6/17.7 3/18.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 104 62 97 1 90 100 98 93 100
time 1812 1095 1814 10.2 1817 1813 1807 1814 1817
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 Sedan - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 82 25:10.36 Chris Lefebvre 14 33.32
2 6 82 25:15.39 James Burrows 61 33.20
3 2 82 25:16.53 Steve Mc Nichols 17 33.18
4 0 79 25:13.87 Reno Lino 79 32.02
5 3 77 25:02.31 Bobby Watson 15 31.45
6 9 77 25:15.18 Charles Parsons 78 31.18
7 5 77 25:17.23 Austin Wolfe 22 31.14
8 8 72 25:05.45 Chay Blount 19 29.35
9 7 34 12:50.95 Richard Fox 51 27.06
-- 1 --- DNS --- Tommy DeSantis 65
- .12 Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 7.3 2/ 7.9 5/10.0 4/ 9.5 3/ 9.0 9/11.9 8/11.3 6/10.7 7/11.1
2 1/17.8 2/18.3 5/18.3 4/18.3 3/17.6 9/19.8 8/18.9 7/19.0 6/18.4
3 1/19.3 3/18.7 5/18.7 4/18.6 2/18.0 8/19.3 7/19.6 9/24.7 6/19.4
4 3/20.0 2/18.5 7/22.4 4/18.1 1/18.2 8/20.9 6/18.4 9/18.8 5/18.0
5 3/17.8 2/18.5 7/18.1 4/18.6 1/18.1 9/20.6 6/18.4 8/18.7 5/18.4
6 2/17.9 3/18.7 7/18.3 4/18.1 1/18.2 9/20.2 6/18.0 8/18.5 5/18.5
7 2/17.7 3/18.1 7/18.3 4/18.3 1/18.0 9/19.9 6/17.8 8/18.4 5/18.0
8 2/18.0 4/19.9 7/18.1 3/18.1 1/17.8 9/19.2 5/18.1 8/18.7 6/19.4
9 2/17.9 4/18.3 7/18.0 3/17.8 1/17.9 9/ 5/18.3 8/18.7 6/18.1
10 2/18.9 4/18.2 7/17.9 3/18.1 1/17.8 9/22.0 5/17.7 8/18.6 6/18.5
11 2/17.6 4/18.6 7/18.6 3/18.2 1/18.0 9/19.4 5/18.5 8/18.4 6/18.6
12 2/18.6 4/18.3 5/19.9 3/18.0 1/18.2 9/22.6 8/ 7/18.6 6/20.5
13 2/18.1 4/18.2 5/18.0 3/18.0 1/18.3 8/20.3 9/ 7/18.5 6/18.3
14 2/17.7 4/17.9 5/18.0 3/17.6 1/18.0 8/19.1 9/61.3 7/18.5 6/17.9
15 2/17.9 4/18.2 5/18.4 3/17.8 1/17.7 8/18.9 9/18.4 7/18.8 6/20.3
16 3/18.5 4/18.5 5/18.0 2/17.7 1/17.7 8/19.7 9/18.3 7/ 6/
17 3/18.2 4/18.1 5/23.8 2/18.0 1/18.1 8/ 9/18.3 6/19.5 7/25.6
18 2/25.0 5/29.0 4/18.3 3/27.4 1/27.3 8/28.0 9/18.0 6/19.9 7/20.3
19 2/18.6 5/18.5 4/17.9 3/17.7 1/18.0 8/18.9 9/18.2 7/25.4 6/18.5
20 1/18.5 5/18.1 4/17.9 2/18.0 3/23.0 8/19.5 9/18.2 7/19.9 6/18.8
21 1/18.1 5/18.2 4/18.1 2/17.8 3/17.4 8/20.1 9/18.0 7/18.7 6/18.0
22 1/17.7 5/18.3 4/18.2 2/17.8 3/20.2 8/20.3 9/20.2 7/19.0 6/17.7
23 1/17.9 5/18.3 4/18.1 2/17.9 3/18.4 8/18.9 9/18.6 7/18.4 6/18.6
24 1/18.3 5/ 4/18.6 2/18.0 3/18.2 9/23.6 8/19.0 7/18.5 6/18.2
25 2/19.4 7/ 4/18.4 1/18.3 3/18.1 9/19.7 8/18.1 6/18.4 5/18.5
26 2/18.1 9/ 4/17.7 1/17.8 3/17.8 8/20.0 7/18.2 6/18.7 5/18.1
27 2/17.9 9/70.4 4/17.8 1/17.8 3/17.9 7/19.3 8/ 6/19.3 5/18.6
28 2/17.9 9/19.0 4/17.8 1/17.7 3/17.9 7/ 8/31.0 6/19.0 5/18.0
29 2/17.8 9/18.3 4/17.8 1/17.9 3/17.7 7/19.3 8/18.2 6/19.6 5/18.2
30 2/18.0 9/17.9 4/17.8 1/17.7 3/18.0 7/19.8 8/18.8 6/19.1 5/18.2
31 2/17.7 9/17.9 4/17.5 1/17.7 3/18.2 7/19.4 8/18.5 6/18.4 5/18.9
32 2/18.1 9/18.0 4/18.1 1/17.7 3/17.7 7/19.0 8/18.2 6/18.7 5/25.3
33 4/26.5 8/17.8 2/17.6 1/17.8 3/20.6 7/22.4 9/29.2 6/19.3 5/18.8
34 2/18.0 7/18.3 3/25.0 1/24.8 4/25.4 8/ 9/ 6/19.1 5/18.4
35 2/18.4 7/18.2 3/18.0 1/17.8 4/18.1 8/45.4 9/ 6/25.4 5/18.4
36 2/18.0 7/18.6 3/18.1 1/17.6 4/17.8 8/ 9/56.6 6/19.1 5/18.4
37 2/18.7 7/18.2 3/17.8 1/17.8 4/18.0 8/27.4 9/18.4 6/ 5/18.2
38 2/17.8 7/18.5 3/18.1 1/18.0 4/17.9 9/ 8/18.3 6/20.4 5/18.6
39 2/18.0 7/18.3 4/20.9 1/18.0 3/18.0 9/ 8/19.0 6/19.0 5/18.5
40 2/18.6 7/18.4 4/17.9 1/17.9 3/17.9 9/65.8 8/18.5 6/18.9 5/20.9
41 2/17.8 7/17.8 4/17.5 1/17.6 3/17.3 9/ 8/18.4 6/19.0 5/18.2
42 2/17.6 7/19.1 4/18.0 1/18.5 3/17.9 9/28.6 8/18.3 6/19.5 5/18.2
43 2/18.8 7/27.7 4/18.0 1/18.0 3/18.0 9/ 8/18.4 6/19.9 5/18.6
44 2/17.6 7/18.2 4/17.4 1/17.9 3/17.6 9/ 8/ 6/20.3 5/18.2
45 2/17.6 7/18.1 4/17.8 1/17.5 3/17.7 9/ 8/18.8 6/19.4 5/18.8
46 2/17.7 7/18.5 4/17.8 1/18.0 3/18.1 9/ 8/18.1 6/21.4 5/
47 2/17.7 7/ 4/17.9 1/17.8 3/18.0 9/ 8/18.2 6/19.0 5/26.1
48 2/18.1 7/18.6 3/17.6 1/17.9 4/18.5 9/ 8/19.3 6/19.4 5/25.2
49 1/17.9 7/19.1 2/17.7 4/ 3/17.7 9/ 8/18.2 6/18.4 5/18.1
50 3/26.3 7/17.9 1/18.0 4/ 2/17.8 9/ 8/18.2 6/ 5/17.9
51 1/18.5 7/18.4 3/26.8 5/72.1 2/25.7 9/ 8/18.5 6/19.8 4/18.7
52 1/17.9 7/18.2 3/18.2 5/17.9 2/18.0 9/ 8/ 6/27.8 4/18.6
53 1/18.0 7/18.2 3/18.1 5/17.7 2/18.2 9/ 8/ 6/18.6 4/19.4
54 1/17.8 7/17.9 3/17.9 5/18.4 2/17.7 9/ 8/55.9 6/19.1 4/18.7
55 1/19.1 7/17.8 3/18.0 5/17.6 2/17.7 9/ 8/19.0 6/20.1 4/18.7
56 1/18.5 7/17.7 3/18.0 5/17.9 2/18.3 9/ 8/18.6 6/18.7 4/18.9
57 1/18.1 7/17.7 2/18.2 5/17.3 3/19.5 9/ 8/18.9 6/19.5 4/18.5
58 1/19.8 7/18.0 3/18.7 5/ 2/18.0 9/ 8/18.7 6/ 4/18.6
59 1/17.9 6/18.3 2/18.1 5/ 3/ 9/ 8/19.8 7/20.3 4/19.1
60 1/18.1 5/18.2 2/17.7 7/ 3/20.7 9/ 8/19.1 6/19.9 4/18.7
61 1/18.2 6/25.4 2/18.3 7/72.3 3/17.7 9/ 8/18.7 5/18.8 4/
62 1/18.2 6/18.3 2/17.6 7/17.6 3/17.8 9/ 8/18.5 5/18.7 4/25.0
63 2/18.2 6/18.1 1/17.4 7/18.2 3/17.3 9/ 8/19.0 5/18.2 4/20.0
64 2/17.9 6/18.0 1/17.5 7/17.4 3/17.5 9/ 8/ 5/18.8 4/18.8
65 2/17.9 6/17.8 1/17.8 7/17.8 3/17.6 9/ 8/31.5 5/18.8 4/18.1
66 2/ 5/18.3 1/17.8 7/18.1 3/17.5 9/ 8/19.1 6/25.7 4/19.9
66 3/19.7 5/19.5 1/ 7/18.0 2/17.7 9/ 8/19.0 6/ 4/18.9
67 3/25.8 5/24.8 2/24.9 7/17.9 1/18.1 9/ 8/22.1 6/24.3 4/19.4
68 3/18.1 5/19.1 1/18.4 7/24.2 2/25.4 9/ 8/18.4 6/25.7 4/19.2
69 3/18.2 5/18.7 1/18.1 7/17.7 2/18.5 9/ 8/19.0 6/19.2 4/18.6
70 3/18.2 5/18.6 1/18.9 7/18.6 2/17.9 9/ 8/18.6 6/19.6 4/18.2
71 3/18.2 5/19.7 1/17.9 7/18.1 2/17.6 9/ 8/18.8 6/21.2 4/18.9
72 3/17.8 5/18.4 2/18.8 7/18.1 1/17.7 9/ 8/18.7 6/20.5 4/18.6
73 3/18.2 5/19.9 2/17.8 7/18.3 1/17.3 9/ 8/21.4 6/19.5 4/18.5
74 3/18.3 5/19.2 2/17.9 7/18.9 1/17.8 9/ 8/ 6/19.9 4/25.0
75 3/18.7 5/ 1/17.9 7/ 2/20.8 9/ 8/28.8 6/19.4 4/18.3
76 3/18.1 5/24.4 1/17.9 7/19.9 2/18.0 9/ 8/20.0 6/ 4/18.6
77 3/18.6 5/18.3 1/17.8 7/19.0 2/19.4 9/ 8/18.7 6/19.7 4/18.5
78 3/17.8 5/18.6 1/18.2 7/21.5 2/18.3 9/ 8/18.7 6/18.7 4/18.7
79 3/17.7 5/18.5 1/18.0 7/18.6 2/17.7 9/ 8/18.7 6/19.3 4/18.6
80 3/18.0 5/18.9 1/18.0 7/18.2 2/18.2 9/ 8/18.8 6/19.0 4/
81 3/19.9 5/19.4 1/17.8 7/18.9 2/19.0 9/ 8/18.9 6/18.6 4/19.4
82 3/17.9 5/ 1/18.0 7/18.3 2/18.1 9/ 8/ 6/18.5 4/20.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 82 77 82 77 82 34 72 77 79
time 1516 1502 1510 1517 1515 770.9 1505 1515 1513
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- .12 Sedan - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 6 63 20:04.86 Charles Parsons 46 32.09
2 3 62 20:16.75 Reno Lino 60 31.27
3 9 60 20:12.65 Rick Pinnard 74 30.36
4 5 57 20:12.70 Manny Cose 20 28.84
5 4 56 19:11.06 Greg Marrall 57 29.85
6 0 56 20:03.22 Jamie Bucceli 75 28.56
7 8 55 20:11.41 Abner Telebrio 23 27.86
8 7 46 20:10.53 Markus Reshny 59 23.32
9 1 21 6:37.33 Ralph Monteleone 44 32.43
10 2 5 4:45.06 Ben Griffin 50 10.76
- .12 Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 7.3 3/ 8.6 2/ 8.0 9/11.8 4/ 9.0 7/10.2 5/ 9.9 6/ 9.9 8/10.5
2 1/18.5 9/ 2/18.6 8/19.1 3/19.1 6/20.0 5/20.1 4/19.4 7/19.7
3 1/18.5 9/ 2/19.1 6/18.4 0/45.3 3/18.9 7/20.2 8/21.1 4/18.6 5/18.8
4 1/18.5 0/ 2/19.1 5/18.9 9/22.7 4/19.9 8/19.6 7/18.5 3/18.8 6/19.8
5 1/18.7 0/ 2/18.2 5/18.9 9/22.7 4/19.0 7/19.1 6/19.2 3/18.7 8/23.5
6 1/18.4 0/ 2/18.3 5/18.9 9/19.4 4/18.4 7/19.3 6/19.0 3/18.7 8/18.9
7 1/18.8 0/ 2/18.7 5/18.6 9/19.3 4/18.4 6/19.0 7/23.7 3/18.0 8/20.6
8 1/18.5 0/ 2/18.7 5/18.7 9/19.2 4/18.5 6/21.2 7/18.7 3/19.0 8/19.0
9 1/17.9 0/ 2/18.4 5/18.3 9/21.5 4/18.7 6/19.0 7/19.2 3/18.5 8/19.4
10 1/18.4 0/ 5/25.2 4/18.8 9/22.0 3/18.4 6/19.7 7/19.1 2/18.8 8/19.1
11 1/18.7 0/ 5/18.6 4/18.3 9/ 2/19.0 6/18.6 8/24.3 3/19.4 7/19.2
12 1/20.7 0/21.0 5/18.1 4/18.3 9/23.4 2/18.3 6/18.7 8/19.3 3/18.5 7/19.2
13 1/21.1 0/18.2 5/17.8 4/18.7 9/19.4 2/19.1 6/18.9 8/19.1 3/18.9 7/19.2
14 1/18.5 0/18.3 4/18.5 2/18.8 9/22.9 5/25.9 6/18.9 8/18.4 3/19.3 7/20.0
15 1/19.5 0/18.7 5/25.4 2/19.0 9/19.6 4/18.7 6/18.4 8/ 3/19.0 7/19.0
16 1/18.7 0/ 6/27.9 2/18.3 9/19.4 4/18.2 7/ 8/ 3/18.3 5/19.2
17 3/31.4 0/ 5/18.8 4/31.2 9/35.4 2/19.2 7/ 8/ 1/19.0 6/31.8
18 2/18.2 0/ 5/19.3 3/18.7 8/19.5 4/25.2 7/ 9/ 1/26.6 6/
19 2/18.7 0/ 5/18.6 3/18.7 7/20.0 4/18.3 8/ 9/ 1/18.6 6/20.0
20 2/18.5 0/ 5/18.3 4/19.2 7/19.4 3/18.6 8/ 9/ 1/18.4 6/18.9
21 1/18.6 0/ 4/19.2 3/18.3 7/19.9 2/18.3 8/ 9/ 5/ 6/19.6
22 4/ 0/ 3/18.8 2/18.7 7/19.6 1/18.5 8/ 9/50.1 6/56.1 5/19.7
23 6/ 0/ 3/18.6 2/19.0 7/19.7 1/19.4 9/ 8/19.4 5/17.9 4/20.6
24 6/ 0/ 3/19.6 1/19.0 7/19.6 2/19.5 9/ 8/18.9 5/18.4 4/19.2
25 7/ 0/ 3/18.3 1/18.7 6/19.5 2/20.0 9/ 8/18.8 5/18.7 4/22.1
26 7/ 0/ 3/20.2 1/18.6 6/19.7 2/18.1 9/ 8/18.9 4/20.0 5/
27 7/ 0/ 3/19.2 1/18.6 6/19.1 2/18.3 9/ 8/19.3 4/18.6 5/
28 7/ 0/ 3/19.3 2/19.4 5/19.5 1/18.3 9/51.1 8/18.6 4/18.5 6/
29 8/ 0/ 3/ 2/19.5 5/ 1/18.2 9/18.6 7/21.0 4/18.6 6/76.7
30 8/ 0/ 3/35.4 2/18.8 5/22.0 1/18.9 9/20.2 7/18.9 4/ 6/
31 8/ 0/ 3/18.7 2/19.0 5/19.8 1/19.5 9/19.4 7/18.7 4/ 6/33.0
32 8/ 0/ 3/18.9 2/20.4 5/21.5 1/19.0 9/20.3 7/25.9 4/54.7 6/25.3
33 8/ 0/ 3/18.4 2/25.0 5/33.5 1/18.9 9/18.7 7/19.7 4/18.6 6/24.6
34 8/ 0/ 3/18.8 2/19.3 5/ 1/26.7 9/ 7/18.7 4/19.1 6/20.2
35 8/ 0/ 3/18.8 2/18.6 5/22.2 1/18.3 9/ 7/18.6 4/19.1 6/20.5
36 8/ 0/ 3/18.7 2/19.2 5/20.4 1/18.7 9/ 7/21.3 4/18.7 6/20.7
37 8/ 0/ 3/19.3 2/18.4 5/21.2 1/18.8 9/ 7/ 4/18.7 6/21.5
38 9/ 0/ 3/20.1 2/19.3 5/20.1 1/19.0 8/01.0 7/28.3 4/18.2 6/19.8
39 9/ 0/ 3/18.6 2/18.7 5/19.8 1/18.8 8/18.8 7/19.2 4/19.4 6/19.4
40 9/ 0/ 3/18.6 2/18.7 5/19.2 1/19.0 8/19.7 7/18.7 4/18.2 6/19.2
41 9/ 0/ 3/18.3 2/18.5 5/19.6 1/18.4 8/19.1 7/19.0 4/18.8 6/18.9
42 9/ 0/ 3/18.4 2/19.6 5/20.0 1/18.4 8/19.9 7/20.7 4/18.7 6/18.6
43 9/ 0/ 3/18.8 2/18.6 5/19.3 1/18.6 8/19.3 7/18.8 4/19.0 6/19.0
