Race# 1 -- .12 Gas Sedan - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 15 5:02.43 Gary Soltys 37 25.36
2 3 14 5:13.39 Renop Lino 6 22.84
3 8 13 5:13.31 Terry Desouza 66 21.22
4 5 12 5:03.08 Joseph Chaplow 1 20.25
-- 2 --- DNS --- Oscar Hogan 54
-- 6 --- DNS --- Alex Cucalon 11
-- 7 --- DNS --- Jamie Bucceri 28
-- 4 --- DNS --- Joe Chin 33
-- RACE #1 - .12 Gas Sedan - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/21.0 3/21.3 4/35.3 2/21.2
2 1/19.8 2/20.9 4/ 3/21.4
3 1/19.6 3/22.2 4/26.4 2/21.4
4 1/20.3 2/22.4 4/23.9 3/23.4
5 1/20.3 2/21.5 4/23.5 3/30.4
6 1/20.3 2/24.6 4/24.1 3/22.1
7 1/20.1 2/21.1 4/22.9 3/
8 1/19.6 2/21.5 4/ 3/24.1
9 1/19.9 2/ 4/28.0 3/22.2
10 1/19.8 2/25.9 4/23.4 3/22.1
11 1/20.6 2/21.8 4/23.1 3/24.1
12 1/20.1 2/22.6 4/22.4 3/
13 1/20.2 2/21.2 4/23.0 3/36.1
14 1/20.0 2/22.7 4/ 3/22.2
15 1/20.0 2/22.9 4/26.4 3/22.0
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 14 12 13
time 302.4 313.3 303.0 313.3
late late
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 2 -- .12 Gas Sedan - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 7 16 5:03.01 Paolo Morganti 4 27.00
2 3 16 5:12.96 Andrew Duperrouzel 31 26.14
3 5 15 5:14.35 Dennison Jurawan 34 24.40
4 1 14 5:01.24 Luis Miranda 7 23.77
5 2 13 5:16.80 Tony Cabral 8 20.98
6 6 13 5:23.74 Cory Parsons 26 20.53
7 8 9 3:35.25 Duncan Chin 32 21.38
8 4 1 0:20.42 Ken Campbell 12 25.04
-- RACE #2 - .12 Gas Sedan - Heat #2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/22.2 7/23.5 2/19.3 4/20.4 3/20.3 8/24.9 1/18.6 6/23.0
2 3/21.0 6/24.0 1/19.4 8/ 2/20.7 7/26.1 4/26.8 5/22.5
3 4/21.3 6/23.2 1/19.7 8/ 2/20.5 7/23.1 3/18.7 5/21.9
4 4/20.9 6/ 1/18.9 8/ 2/21.6 7/ 3/19.5 5/25.8
5 4/22.0 7/32.4 1/19.2 8/ 3/20.9 6/25.9 2/18.2 5/
6 4/21.0 7/23.7 1/19.3 8/ 3/21.0 6/25.8 2/18.5 5/24.8
7 4/21.2 7/25.1 1/18.9 8/ 3/20.5 6/23.7 2/18.8 5/28.3
8 4/22.4 7/ 1/20.5 8/ 3/20.6 6/ 2/17.8 5/23.7
9 4/ 7/22.5 1/18.7 8/ 3/21.6 6/24.6 2/17.9 5/22.0
10 4/21.0 6/23.0 2/19.0 8/ 3/20.8 7/24.1 1/17.9 5/
11 4/20.8 6/24.6 2/18.9 8/ 3/20.6 7/26.4 1/18.5 5/22.9
12 4/22.1 5/22.9 2/20.1 8/ 3/ 7/ 1/18.3 6/
13 4/21.1 5/ 2/18.7 8/ 3/21.0 6/25.0 1/17.9 7/
14 4/22.6 5/24.1 2/20.5 8/ 3/21.3 6/25.2 1/18.0 7/
15 4/20.9 5/23.2 2/19.2 8/ 3/20.6 6/23.7 1/18.8 7/
16 4/ 5/23.9 2/21.8 8/ 3/21.6 6/24.6 1/18.0 7/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13 16 1 15 13 16 9
time 301.2 316.8 312.9 20.4 314.3 323.7 303.0 215.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 2 -- .12 Gas Sedan - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 7 16 5:03.01 Paolo Morganti 4 27.00
2 3 16 5:12.96 Andrew Duperrouzel 31 26.14
3 5 15 5:14.35 Dennison Jurawan 34 24.40
4 1 14 5:01.24 Luis Miranda 7 23.77
5 2 13 5:16.80 Tony Cabral 8 20.98
6 6 13 5:23.74 Cory Parsons 26 20.53
7 8 9 3:35.25 Duncan Chin 32 21.38
8 4 1 0:20.42 Ken Campbell 12 25.04
Race# 3 -- 1/8 Open - Heat #1 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 17 5:11.21 Bobby Horan 59 27.93
2 3 16 5:06.24 Ashton Brinson 58 26.72
3 4 16 5:09.96 Tony Rice 57 26.40
4 1 15 5:11.64 Mark Nagy 43 24.61
5 5 14 5:03.73 Gary Wiggins 46 23.57
6 7 13 5:06.65 David Larry 23 21.68
7 6 10 4:59.41 Mark Unrath 48 17.08
-- 8 --- DNS --- Terry Desouza 65
-- RACE #3 - 1/8 Open - Heat #1 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/20.8 1/17.9 2/19.3 3/20.0 5/22.3 6/23.1
2 4/20.1 1/18.7 2/18.3 3/18.5 5/23.3 6/22.9
3 4/19.3 1/16.9 2/17.9 3/19.5 5/20.9 6/22.2
4 3/20.8 4/28.8 1/19.3 2/20.3 5/22.1 6/
5 4/20.6 3/17.5 1/18.9 2/18.8 5/21.0 6/36.9
6 4/20.3 3/16.7 1/18.4 2/18.5 5/20.8 6/21.1
7 4/21.2 1/16.9 3/26.8 2/18.9 5/ 7/35.2 6/25.3
8 4/22.1 1/19.9 3/18.5 2/19.2 5/23.1 7/17.8 6/
9 4/19.9 1/17.2 3/18.8 2/18.8 5/21.6 7/17.7 6/22.1
10 4/20.4 1/17.4 3/18.1 2/18.6 5/21.4 7/17.6 6/21.1
11 4/ 1/17.4 3/18.6 2/19.9 5/20.5 7/18.4 6/23.3
12 4/19.8 1/17.7 3/18.4 2/18.9 5/22.2 7/17.8 6/22.6
13 4/20.4 1/17.4 3/18.7 2/19.1 5/ 7/19.1 6/
14 4/23.4 1/17.0 3/18.9 2/19.3 5/22.4 7/18.8 6/21.7
15 4/20.7 1/17.9 3/18.5 2/18.9 5/20.9 7/19.0 6/22.3
16 4/ 1/17.9 2/18.2 3/22.0 5/20.5 7/17.5 6/21.4
17 4/21.2 1/17.0 2/ 3/ 5/ 7/ 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 15 17 16 16 14 10 13
time 311.6 311.2 306.2 309.9 303.7 299.4 306.6
late late
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 4 -- .12 Gas Sedan - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 17 5:16.39 D.J. Apolaro 20 27.48
2 5 16 5:02.14 Rafael Angulo 5 27.08
3 7 14 5:01.08 Chuck Parsons 24 23.78
4 4 14 5:15.89 Denise Clarke 14 22.66
5 6 13 5:16.79 George Martinez 30 20.98
6 8 2 0:44.03 Maxy Valazco 36 23.23
7 1 1 0:24.98 Bill Graham 13 20.48
-- 3 --- DNS --- Rick Pinard 3
-- RACE #4 - .12 Gas Sedan - Heat #3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/24.9 1/18.3 6/32.2 3/20.4 7/35.1 5/25.9 2/19.9
2 7/ 1/18.8 5/21.5 2/19.4 6/20.2 4/20.4 3/24.1
3 7/ 1/18.2 5/ 2/18.9 6/ 3/21.1 4/
4 7/ 1/18.5 5/22.1 2/21.2 4/20.3 3/21.5 6/
5 7/ 1/18.4 4/20.6 2/19.3 5/ 3/20.8 6/
6 7/ 1/18.4 4/23.2 2/18.6 5/ 3/ 6/
7 7/ 1/18.5 4/21.8 2/18.2 5/60.0 3/20.1 6/
8 7/ 1/18.6 4/20.7 2/18.7 5/21.5 3/20.6 6/
9 7/ 1/18.4 4/21.1 2/18.4 5/19.8 3/20.2 6/
10 7/ 1/18.5 4/ 2/18.6 5/20.0 3/19.7 6/
11 7/ 1/18.1 4/22.0 2/18.5 5/20.0 3/20.3 6/
12 7/ 1/18.3 4/21.1 2/18.5 5/20.4 3/19.5 6/
13 7/ 1/18.2 4/24.6 2/18.2 5/19.4 3/20.2 6/
14 7/ 1/18.4 4/22.2 2/18.0 5/ 3/ 6/
15 7/ 1/18.0 4/20.9 2/17.9 5/19.6 3/29.2 6/
16 7/ 1/21.6 4/21.3 2/18.4 5/19.4 3/20.9 6/
17 7/ 1/18.3 4/ 2/ 5/20.5 3/ 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 1 17 14 16 13 14 2
time 24.9 316.3 315.8 302.1 316.7 301.0 44.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 5 -- 1/8 Open - Heat #2 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 7 16 5:06.97 Erik Carpenter 56 26.65
2 8 14 5:07.57 Scott Andrews 39 23.28
3 1 13 4:46.69 Jim Rice 40 23.19
4 6 6 5:17.00 Randy Rhodes 55 9.68
5 3 4 1:33.50 Julian Hope 41 21.88
-- 2 --- DNS --- Freddy Villalona 47
-- 5 --- DNS --- Gary Tuttle 42
-- 4 --- DNS --- Chris Fowler 45
-- RACE #5 - 1/8 Open - Heat #2 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/33.5 2/20.3 1/18.6 3/21.8
2 4/21.2 2/19.2 1/18.5 3/22.5
3 4/19.7 2/19.1 5/68.2 1/19.2 3/22.2
4 4/19.1 3/34.6 5/26.1 1/19.4 2/21.5
5 3/20.4 4/ 5/ 1/19.9 2/21.1
6 3/19.0 4/ 5/25.7 1/19.2 2/20.5
7 3/18.8 4/ 5/ 1/18.6 2/20.6
8 2/19.2 4/ 5/ 1/18.4 3/20.8
9 2/18.4 4/ 5/ 1/20.8 3/
10 2/19.9 4/ 5/ 1/18.4 3/21.0
11 2/21.3 4/ 5/ 1/18.2 3/23.8
12 2/ 4/ 5/ 1/21.4 3/26.5
13 2/20.8 4/ 5/ 1/19.3 3/21.8
14 3/34.7 4/ 5/58.0 1/18.2 2/21.3
15 3/ 5/ 4/19.2 1/20.1 2/
16 3/ 5/ 4/19.5 1/17.9 2/21.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 4 6 16 14
time 286.6 93.5 316.9 306.9 307.5
late late late
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 6 -- .12 Gas Sedan - Heat #4 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 16 5:12.02 Bobby Watson 9 26.22
2 2 15 5:07.24 Ralph Monteleone 27 24.97
3 7 15 5:14.31 Ross Reardon 10 24.40
4 1 14 5:02.21 Pete Pepe 15 23.69
5 5 13 4:18.54 Wayne Hinds 17 25.71
6 6 4 1:23.60 Greg Marrall 21 24.47
7 3 3 1:03.60 David Larry 22 24.12
-- RACE #6 - .12 Gas Sedan - Heat #4 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/19.9 2/19.9 7/21.2 1/19.3 6/20.9 4/20.4 5/20.8
2 2/19.0 5/20.0 7/20.6 1/19.5 3/18.9 4/19.4 6/20.4
3 6/23.5 3/20.1 7/21.7 1/19.5 2/19.1 4/21.0 5/19.9
4 6/31.9 5/25.1 7/ 1/19.5 2/19.3 4/22.5 3/20.3
5 5/23.7 4/21.6 7/ 1/20.3 2/20.9 6/ 3/21.5
6 5/ 3/19.5 7/ 1/19.9 2/21.1 6/ 4/30.9
7 5/23.3 3/19.7 7/ 1/19.3 2/19.8 6/ 4/20.9
8 5/21.2 3/21.8 7/ 1/19.0 2/19.5 6/ 4/19.9
9 5/20.0 3/18.9 7/ 1/19.3 2/19.1 6/ 4/19.9
10 5/19.6 3/19.4 7/ 1/19.5 2/19.6 6/ 4/
11 5/19.5 3/19.8 7/ 1/18.9 2/20.7 6/ 4/20.0
12 5/19.6 3/19.5 7/ 1/19.1 2/19.7 6/ 4/19.8
13 5/20.0 3/20.4 7/ 1/19.1 2/19.2 6/ 4/19.7
14 5/20.3 2/20.4 7/ 1/19.1 3/ 6/ 4/19.7
15 4/20.1 2/20.3 7/ 1/20.4 5/ 6/ 3/19.9
16 4/ 2/ 7/ 1/19.5 5/ 6/ 3/20.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 15 3 16 13 4 15
time 302.2 307.2 63.6 312.0 258.5 83.5 314.3
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 7 -- 1/8 Open - Heat #3 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 0 17 5:00.73 Roniel Regalado 64 28.91
2 3 17 5:01.32 Joe Sumasky 52 28.85
3 4 17 5:05.24 Chuck Moon 61 28.48
4 5 17 5:16.72 Jim Sowa 63 27.45
5 8 16 5:00.02 Greg Esser 53 27.27
6 7 16 5:01.12 Danny Horta 50 27.17
7 6 15 5:12.77 Randy Colvin 51 24.52
8 1 9 2:34.51 Ryan Rhodes 49 29.79
9 2 7 2:11.75 Vince Tate 44 27.17
10 9 6 2:14.48 Kevin Hutchinson 62 22.81
-- RACE #7 - 1/8 Open - Heat #3 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/17.1 4/18.2 3/18.0 9/19.7 8/19.7 6/18.6 2/17.8 7/19.6 0/21.2 5/18.3
2 1/16.8 4/17.5 2/17.6 9/19.3 8/19.1 6/18.4 3/17.9 7/18.6 0/22.6 5/18.0
3 1/17.3 4/18.0 5/18.2 8/18.2 9/18.7 6/19.3 2/17.4 7/18.4 0/18.4 3/17.3
4 1/17.5 5/21.2 4/18.4 7/18.4 8/18.5 0/ 2/17.4 6/18.5 9/19.0 3/17.5
5 1/17.0 5/17.9 4/17.2 7/17.4 8/18.1 0/33.2 2/17.5 6/17.9 9/18.2 3/17.4
6 1/16.7 6/18.2 4/17.9 5/17.6 8/18.2 0/19.1 2/17.3 7/18.6 9/ 3/17.8
7 1/16.9 8/20.3 4/17.6 5/17.6 7/18.9 9/20.3 2/17.6 6/18.5 0/34.9 3/18.0
8 1/17.5 8/ 4/17.3 5/17.8 7/18.6 9/20.4 2/18.2 6/18.5 0/ 3/17.6
9 1/17.3 9/ 4/17.7 5/18.3 7/18.7 8/25.6 2/17.7 6/18.5 0/ 3/17.4
10 7/ 9/ 2/17.3 4/18.0 6/18.3 8/ 3/22.9 5/18.1 0/ 1/17.5
11 7/ 9/ 2/17.6 3/17.3 6/18.3 8/19.6 4/18.7 5/17.8 0/ 1/17.3
12 8/ 9/ 2/17.8 3/17.2 6/18.5 7/19.2 5/22.6 4/18.4 0/ 1/17.1
13 8/ 9/ 2/17.9 3/18.0 5/18.2 7/18.4 6/19.7 4/17.8 0/ 1/17.9
14 8/ 9/ 2/17.7 3/17.0 5/18.9 7/18.1 6/19.9 4/18.2 0/ 1/17.4
15 8/ 9/ 2/17.8 3/17.3 4/18.9 7/19.1 5/19.0 6/24.3 0/ 1/18.6
16 8/ 9/ 2/17.2 3/17.7 4/18.1 7/23.4 6/ 5/17.5 0/ 1/17.2
17 8/ 9/ 2/17.1 3/17.6 4/18.1 7/19.3 6/18.7 5/ 0/ 1/17.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 9 7 17 17 17 15 16 16 6 17
time 154.5 131.7 301.3 305.2 316.7 312.7 301.1 300.0 134.4 300.7
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 8 -- .12 Gas Sedan - Heat #5 round 1 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 16 5:07.46 Mark Harrison 29 26.61
2 6 16 5:18.96 Chris Lefebvre 38 25.65
3 7 15 5:17.23 James Burrows 2 24.18
4 1 13 4:17.96 Art Carbonell 18 25.77
5 2 13 4:39.06 Robert Maestey 16 23.82
6 3 7 2:10.94 Luke Whitaker 35 27.34
7 4 4 1:19.85 Eduardo Cabal 19 25.62
-- 8 --- DNS --- Tommy DeSantis 60
-- RACE #8 - .12 Gas Sedan - Heat #5 Round 1 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/18.9 1/18.6 2/18.7 5/19.3 4/19.0 6/22.4 7/26.8
2 5/25.4 2/19.1 1/18.3 4/20.9 3/19.0 7/24.5 6/19.7
3 4/19.5 5/26.2 1/19.1 3/19.8 2/18.9 6/19.2 7/21.7
4 5/19.5 4/19.3 1/18.6 3/19.7 2/19.0 6/22.2 7/20.1
5 4/19.6 3/19.6 1/18.6 7/ 2/19.5 5/19.5 6/19.9
6 3/19.4 6/ 1/18.8 7/ 2/18.9 4/18.9 5/21.9
7 3/19.6 6/28.9 1/18.6 7/ 2/19.0 4/20.4 5/
8 2/19.4 5/19.2 4/ 7/ 1/19.0 3/19.4 6/22.2
9 2/18.8 5/28.9 6/ 7/ 1/19.6 3/19.5 4/20.3
10 2/19.2 5/18.4 6/ 7/ 1/18.9 3/18.9 4/19.8
11 2/18.9 5/18.0 6/ 7/ 1/18.9 3/18.6 4/20.7
12 2/19.5 5/18.4 6/ 7/ 1/19.0 3/18.6 4/19.8
13 2/19.7 5/25.0 6/ 7/ 1/19.8 3/18.9 4/23.0
14 3/ 5/18.8 6/ 7/ 1/19.3 2/19.2 4/21.0
15 4/ 5/ 6/ 7/ 1/19.1 2/18.6 3/19.7
16 4/ 5/ 6/ 7/ 1/19.6 2/19.4 3/19.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 13 13 7 4 16 16 15
time 257.9 279.0 130.9 79.8 307.4 318.9 317.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 1 -- .12 Gas Sedan - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 14 5:01.63 Renop Lino 6 23.73
2 5 14 5:05.26 Joseph Chaplow 1 23.45
3 6 13 5:05.44 Alex Cucalon 11 21.76
4 8 9 5:01.33 Terry Desouza 66 15.27
5 7 6 5:33.65 Jamie Bucceri 28 9.20
6 1 1 0:21.61 Gary Soltys 37 23.66
7 4 1 0:25.35 Joe Chin 33 20.17
-- 2 --- DNS --- Oscar Hogan 54
-- RACE #1 - .12 Gas Sedan - Heat #1 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 3/21.6 2/21.5 5/25.3 1/21.2 4/23.7
2 4/ 1/21.0 5/ 2/22.1 3/25.0 6/45.8
3 4/ 1/20.0 5/ 2/20.8 3/21.4 6/
4 5/ 1/21.1 6/ 2/20.6 3/21.5 4/50.5 7/99.7
5 6/ 1/20.9 7/ 2/22.2 3/24.5 4/24.8 5/21.8
6 6/ 1/21.7 7/ 2/21.5 3/22.0 4/ 5/21.9
7 6/ 1/23.1 7/ 2/21.9 3/22.4 5/ 4/22.7
8 6/ 1/22.0 7/ 2/27.0 3/22.1 5/ 4/21.0
9 6/ 1/21.2 7/ 2/21.8 3/23.2 5/86.8 4/22.2
10 6/ 1/21.8 7/ 2/21.1 3/23.6 5/21.8 4/21.6
11 6/ 1/21.2 7/ 2/20.9 3/23.0 5/ 4/
12 6/ 1/21.5 7/ 2/20.9 3/24.8 5/ 4/46.9
13 6/ 1/22.0 7/ 2/21.3 3/ 5/ 4/23.1
14 6/ 1/22.0 7/ 2/21.3 3/27.6 5/03.6 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 1 14 1 14 13 6 9
time 21.6 301.6 25.3 305.2 305.4 333.6 301.3
late late
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 2 -- .12 Gas Sedan - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 7 17 5:07.22 Paolo Morganti 4 28.30
2 3 16 5:11.31 Andrew Duperrouzel 31 26.28
3 4 16 5:19.44 Ken Campbell 12 25.61
4 1 14 5:02.14 Luis Miranda 7 23.69
5 8 14 5:15.47 Duncan Chin 32 22.69
6 2 13 5:03.73 Tony Cabral 8 21.89
7 6 12 5:06.48 Cory Parsons 26 20.02
8 5 2 0:50.15 Dennison Jurawan 34 20.39
-- RACE #2 - .12 Gas Sedan - Heat #2 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/21.7 7/25.4 8/27.8 2/19.4 3/20.9 6/24.3 1/17.8 5/22.0
2 3/23.5 6/22.2 5/19.2 2/19.3 8/29.1 7/24.7 1/17.7 4/24.3
3 5/21.7 6/23.3 3/19.3 2/20.8 8/ 7/ 1/17.7 4/20.2
4 5/ 6/ 3/19.3 2/20.0 8/ 7/25.0 1/18.2 4/20.2
5 5/23.0 6/22.6 3/18.9 2/19.8 8/ 7/25.3 1/18.1 4/
6 5/20.4 6/22.0 3/18.5 2/19.6 8/ 7/25.1 1/18.0 4/21.4
7 4/20.2 6/22.6 3/19.6 2/20.2 8/ 7/ 1/18.2 5/24.4
8 4/20.7 6/22.5 3/18.5 2/19.8 8/ 7/27.3 1/17.9 5/21.4
9 4/20.7 6/ 3/18.5 2/19.0 8/ 7/23.8 1/18.0 5/20.5
10 4/21.7 6/23.5 3/ 2/19.6 8/ 7/ 1/18.0 5/20.9
11 4/21.4 6/28.5 3/18.6 2/ 8/ 7/25.3 1/18.3 5/
12 4/ 6/ 2/18.9 3/19.8 8/ 7/29.1 1/18.5 5/30.9
13 4/21.2 6/23.4 2/18.6 3/19.6 8/ 7/ 1/17.9 5/23.7
14 4/21.2 6/23.2 2/18.8 3/19.7 8/ 7/26.6 1/18.0 5/
15 4/21.5 6/22.3 2/18.7 3/19.7 8/ 7/24.9 1/17.6 5/20.9
16 4/22.6 6/21.6 2/18.3 3/20.9 8/ 7/24.5 1/17.7 5/20.6
17 4/ 6/ 2/19.0 3/21.5 8/ 7/ 1/18.6 5/23.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 14 13 16 16 2 12 17 14
time 302.1 303.7 311.3 319.4 50.1 306.4 307.2 315.4
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 3 -- 1/8 Open - Heat #1 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 17 5:11.81 Ashton Brinson 58 27.88
2 6 16 5:02.08 Mark Unrath 48 27.09
3 4 16 5:09.94 Tony Rice 57 26.40
4 5 15 5:12.08 Gary Wiggins 46 24.58
5 7 15 5:17.38 David Larry 23 24.17
6 2 12 5:03.64 Bobby Horan 59 20.21
7 8 5 1:50.05 Terry Desouza 65 23.23
8 1 2 0:42.68 Mark Nagy 43 23.96
-- RACE #3 - 1/8 Open - Heat #1 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/20.6 1/17.3 2/19.0 3/19.8 5/20.6 8/29.6 4/20.4 7/24.9
2 6/22.0 1/16.5 2/19.2 3/19.1 5/21.9 8/17.5 4/20.9 7/21.4
3 8/ 1/16.9 2/18.5 3/19.5 4/20.1 6/17.3 5/21.3 7/20.9
4 8/ 1/19.7 2/19.0 3/17.9 6/ 7/ 4/21.1 5/19.5
5 8/ 1/17.1 2/18.3 3/18.3 6/25.0 7/30.4 4/20.4 5/
6 8/ 1/16.9 2/18.0 3/18.3 5/21.0 7/17.7 4/ 6/23.2
7 8/ 1/17.4 2/18.6 3/18.2 5/19.7 6/17.9 4/21.2 7/
8 8/ 3/ 1/18.2 2/19.3 6/21.5 5/17.6 4/22.0 7/
9 8/ 6/ 1/18.1 2/18.7 5/20.0 3/17.4 4/20.4 7/
10 8/ 6/ 1/18.1 2/18.9 4/19.4 3/17.3 5/22.2 7/
11 8/ 6/ 1/17.9 2/18.2 4/19.8 3/16.8 5/21.1 7/
12 8/ 6/ 1/18.1 2/19.8 4/19.2 3/16.9 5/21.3 7/
13 8/ 6/11.7 1/17.9 2/18.5 4/21.6 3/16.9 5/ 7/
14 8/ 6/17.5 1/17.7 2/18.8 4/ 3/16.9 5/21.0 7/
15 8/ 6/17.1 1/18.2 2/20.7 4/20.0 3/17.0 5/21.6 7/
16 8/ 6/18.1 1/18.2 2/ 4/21.0 3/17.4 5/21.2 7/
17 8/ 6/16.9 1/17.8 3/25.1 4/20.4 2/16.8 5/20.7 7/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 2 12 17 16 15 16 15 5
time 42.6 303.6 311.8 309.9 312.0 302.0 317.3 110.0
late late late
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 4 -- .12 Gas Sedan - Heat #3 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 17 5:12.63 D.J. Apolaro 20 27.81
2 5 17 5:13.79 Rafael Angulo 5 27.70
3 7 16 5:18.66 Chuck Parsons 24 25.68
4 6 15 5:05.43 George Martinez 30 25.11
5 4 14 5:03.20 Denise Clarke 14 23.61
6 3 11 5:15.75 Rick Pinard 3 17.82
7 1 9 3:08.04 Bill Graham 13 24.47
8 8 8 2:39.00 Maxy Valazco 36 25.73
-- RACE #4 - .12 Gas Sedan - Heat #3 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/20.5 1/18.5 8/22.3 7/21.7 2/18.6 5/20.1 3/19.5 4/19.7
2 6/20.0 1/17.1 8/21.0 7/21.0 2/18.2 4/19.3 5/20.9 3/18.8
3 6/22.4 1/18.2 8/21.4 7/20.6 2/18.0 4/18.7 5/19.6 3/19.1
4 7/22.0 1/18.4 8/21.7 6/21.1 2/18.0 3/18.9 4/18.8 5/22.0
5 6/20.3 1/18.5 8/ 7/21.4 2/18.0 3/19.3 4/19.0 5/19.0
6 6/20.9 1/18.3 8/ 7/ 2/18.2 3/19.2 4/20.4 5/19.5
7 6/ 1/17.9 8/51.5 7/21.4 2/18.1 5/ 3/19.5 4/21.2
8 6/20.3 1/18.1 8/20.9 7/21.5 2/18.4 5/29.8 4/21.9 3/19.2
9 6/20.4 1/18.0 8/21.5 7/21.6 2/18.3 5/21.3 3/19.1 4/
10 5/20.8 1/18.1 8/ 6/20.4 2/17.9 4/19.1 3/19.7 7/
11 6/ 1/18.0 8/ 5/27.1 2/18.8 4/19.7 3/ 7/
12 6/ 1/18.5 8/ 5/ 2/18.9 4/21.4 3/20.0 7/
13 6/ 1/18.5 8/72.0 5/22.6 2/18.6 4/19.3 3/20.3 7/
14 6/ 1/18.1 8/ 5/21.5 2/18.5 4/19.7 3/19.1 7/
15 6/ 1/18.1 7/20.7 5/20.7 2/18.5 4/19.1 3/20.0 8/
16 7/ 1/18.4 6/21.0 5/20.1 2/19.3 4/20.0 3/20.4 8/
17 7/ 1/21.1 6/21.0 5/ 2/18.6 4/ 3/19.7 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 9 17 11 14 17 15 16 8
time 188.0 312.6 315.7 303.2 313.7 305.4 318.6 158.9
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Race# 5 -- 1/8 Open - Heat #2 round 2 --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 16 5:06.44 Jim Rice 40 26.70
2 4 15 4:52.10 Chris Fowler 45 26.26
3 5 15 5:02.37 Gary Tuttle 42 25.37
4 3 15 5:05.72 Julian Hope 41 25.09
5 8 15 5:20.46 Scott Andrews 39 23.94
6 6 9 2:49.70 Randy Rhodes 55 27.12
7 7 7 2:06.36 Erik Carpenter 56 28.33
-- 2 --- DNS --- Freddy Villalona 47
-- RACE #5 - 1/8 Open - Heat #2 Round 2 --
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
