Ft Myers R/C Car Club FORGASS State Race #5
1-13-2008
Race Results:
Best Heat Lap/Time for .12 sedan 1/10:
ROBERT MAESTREY with 22/5:04.21
-- .12 sedan 1/10 - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 131 30:02.23 D.J APOARO 40 31.47
2 1 130 30:07.50 ROBERT MAESTREY 14 31.14
3 5 127 30:13.74 CHRIS LEFEBVRE 63 30.32
4 7 126 30:04.61 ART CARBONELL 71 30.23
5 8 125 29:45.37 JAMIE CORRADO 51 30.31
6 2 122 28:55.87 GIANNI GIORGIO 69 30.43
7 11 116 30:10.56 EDVARDO CABAL 57 27.74
8 12 44 12:02.85 RON ATOMIC 91 26.35
9 3 22 5:30.49 MARK HARRISON 35 28.82
10 10 9 5:26.55 AUSTIN WOLFE 82 11.93
11 9 5 1:06.43 URIAH MURNAN 76 32.59
-- 6 --- DNS --- MIKE SWAUGER 85
- .12 sedan 1/10 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 7.2 7.7 10.2 8.4 8.9 10.7 11.1 9.8 12.1
2 13.9 14.8 18.4 13.4 13.8 16.2 14.3 14.1 14.2
3 13.3 14.1 13.9 13.5 22.2 14.4 14.9 14.3 14.4
4 13.5 14.2 13.7 13.4 13.8 14.0 13.8 13.6 14.2
5 13.4 14.1 14.0 13.5 13.8 14.1 13.9 14.3 13.6
6 13.6 13.9 34.4 13.4 15.2 14.5 13.7 14.0
7 13.8 14.1 13.6 13.6 14.6 14.0 13.6 215.5
8 14.0 13.8 14.0 13.5 14.8 13.8 13.9 14.0
9 13.5 13.5 14.0 13.7 13.7 14.0 13.6 14.0
10 13.5 14.1 14.0 13.4 13.9 14.1 14.0
11 13.4 13.5 14.0 13.2 13.8 13.8 13.6
12 13.4 13.6 14.1 13.3 14.1 14.1 13.9
13 13.3 14.5 13.8 13.3 13.7 14.1 13.8
14 13.1 13.7 13.5 13.4 13.8 13.8 13.7
15 13.3 14.2 13.6 13.4 13.5 14.4 14.1
16 13.9 13.8 13.4 13.4 14.2 14.6 13.8
17 13.7 13.7 13.7 13.4 13.3 13.9 13.8
18 13.2 13.9 13.6 13.2 14.0 14.3 13.6
19 13.7 14.0 13.7 17.9 14.0 14.2 13.5
20 13.7 13.9 14.2 13.2 13.9 14.2 13.8
21 13.7 13.8 13.7 13.2 20.0 13.9 14.2
22 13.4 14.0 17.8 13.3 13.8 17.8 13.6
23 18.0 17.5 13.2 14.3 13.9 32.5
24 13.9 16.7 13.2 14.8 14.2 13.8
25 13.5 16.6 13.6 13.7 14.2 13.7
26 14.5 14.5 13.7 13.8 13.9 14.2
27 13.2 14.1 13.2 13.7 14.0 13.9
28 13.8 14.4 13.2 14.0 14.0 14.0
29 13.3 14.0 13.5 13.6 15.3 13.5
30 15.3 14.2 13.2 13.8 13.9 13.9
31 13.8 13.9 13.2 13.6 14.1 13.8
32 13.4 14.2 13.9 15.1 13.7 13.8
33 13.7 13.8 13.2 13.8 14.3 13.9
34 13.7 13.9 13.6 13.8 14.0 13.7
35 13.6 13.9 13.3 13.9 13.9 13.7
36 13.4 13.6 13.1 14.0 14.2 13.8
37 13.6 14.2 18.2 13.7 13.7 13.7
38 13.7 13.7 14.8 13.9 13.9 13.8
39 13.6 13.8 13.3 13.8 14.3 13.6
40 13.4 14.1 13.5 14.3 13.8 15.6
41 13.5 14.0 13.7 13.9 13.9 13.7
42 14.1 13.6 13.4 21.8 13.9 14.0
43 13.3 13.9 13.3 14.4 14.7 18.0
44 18.5 17.1 13.3 13.7 18.7 13.7
45 13.8 13.7 13.6 13.9 13.8 13.7
46 13.6 13.8 13.6 14.0 14.2 13.7
47 13.5 13.4 13.3 13.7 14.0 13.7
48 13.5 14.7 13.6 13.8 13.9 13.6
49 13.6 13.9 13.2 15.5 13.7 13.5
50 13.6 13.7 13.5 13.6 14.4 14.1
51 13.3 13.9 13.4 13.8 13.8 14.0
52 13.4 13.8 13.5 15.1 14.3 13.8
53 13.6 14.8 13.5 13.9 14.2 13.9
54 13.6 14.1 13.3 13.8 13.8 13.4
55 13.6 14.1 18.3 14.3 13.8 13.7
56 13.3 13.9 13.3 14.2 13.7 13.6
57 14.6 14.1 13.3 14.1 14.5 13.5
58 13.9 14.0 13.6 13.9 13.8 14.0
59 13.4 13.7 13.3 13.7 14.0 13.7
60 13.7 14.0 13.2 13.9 15.6 14.2
61 13.5 13.7 13.4 13.9 14.8 14.0
62 13.6 14.2 13.5 19.3 14.2 14.2
63 13.7 14.0 13.3 13.7 13.5 13.5
64 13.6 13.7 13.2 14.1 14.2 13.7
65 13.5 17.5 13.4 13.6 19.4 18.5
66 18.3 13.6 13.3 13.7 14.0 13.4
67 13.7 14.1 13.3 13.7 13.6 15.7
68 14.1 13.9 13.7 13.6 14.0 14.0
69 13.2 13.5 14.2 14.2 14.1 14.1
70 16.1 13.7 13.0 13.5 14.4 13.7
71 13.7 13.7 16.0 14.4 16.1 14.4
72 13.5 14.2 13.9 13.8 13.8 13.8
73 13.3 13.7 18.0 13.6 14.1 13.7
74 13.6 14.3 13.6 14.1 14.2 13.6
75 13.9 14.0 13.7 14.4 13.9 13.6
76 13.8 13.7 13.6 13.7 13.9 13.9
77 15.9 13.5 13.4 14.0 13.9 13.6
78 13.7 13.8 13.2 13.9 13.9 13.7
79 13.5 13.5 13.2 13.5 13.7 13.5
80 13.3 14.1 13.2 13.7 14.0 14.4
81 13.2 14.2 13.1 13.9 13.9 13.8
82 13.4 13.6 13.4 13.8 14.0 13.7
83 13.3 13.6 13.4 19.2 14.5 14.0
84 13.5 13.8 13.1 13.7 14.7 14.1
85 13.2 13.8 13.5 14.0 14.3 13.8
86 13.3 14.1 13.3 13.8 18.6 17.5
87 13.3 28.6 13.4 13.6 13.9 14.5
88 27.3 13.5 13.4 14.3 13.8 13.7
89 14.0 15.2 13.1 14.0 13.8 13.8
90 13.4 14.1 13.2 13.5 13.9 14.6
91 13.7 14.0 13.4 14.1 13.9 13.9
92 13.5 13.7 18.4 13.6 13.8 14.1
93 13.7 13.4 13.4 13.6 14.0 13.6
94 13.5 13.5 13.0 13.6 13.7 13.7
95 13.5 14.0 13.9 14.5 14.2 22.5
96 13.5 13.7 13.5 14.2 13.8 15.0
97 13.4 14.1 13.6 13.7 13.7 16.2
98 14.0 14.1 13.6 13.5 14.0 13.7
99 14.0 14.9 14.0 14.2 14.1 13.9
100 13.5 14.0 13.2 15.0 13.7 16.4
101 13.7 13.7 13.3 14.2 13.7 14.1
102 13.3 13.8 13.9 13.8 14.0 14.0
103 13.4 14.8 13.4 13.6 13.8 13.6
104 13.7 13.5 13.6 19.6 14.0 14.0
105 13.2 14.2 13.4 13.9 13.9 13.8
106 15.8 14.0 13.1 14.0 14.1 13.6
107 14.3 13.7 13.6 14.0 18.1 18.5
108 13.5 17.2 13.8 13.6 13.6 13.8
109 17.9 13.9 14.1 18.4 14.1 13.7
110 13.6 13.7 19.1 14.0 13.6 14.0
111 13.7 14.0 13.4 13.8 13.8 13.7
112 13.4 13.9 13.3 13.6 13.9 13.4
113 13.5 14.2 13.4 13.8 13.8 13.9
114 13.6 13.6 13.4 13.6 14.4 13.6
115 13.6 14.0 13.4 14.0 21.1 13.6
116 13.7 14.4 13.6 14.6 14.5 13.8
117 13.3 14.3 13.5 14.0 14.0 13.7
118 13.4 14.2 13.8 13.9 13.4 14.0
119 13.5 13.7 13.6 13.5 15.1 13.9
120 13.6 15.8 19.7 13.7 13.5 13.8
121 14.0 13.4 13.8 13.7 13.6 13.5
122 13.9 13.5 13.3 13.8 13.7 13.7
123 13.6 13.5 13.7 13.6 13.5
124 13.4 13.3 13.8 13.8 13.8
125 13.7 13.8 13.6 13.9 13.4
126 13.6 13.3 13.7 13.9
127 13.5 13.8 14.2
128 13.7 13.8
129 13.6 13.8
130 13.8 13.6
131 14.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 130 122 22 131 127 126 125 5 9
time 1807 1735 330.4 1802 1813 1804 1785 66.4 326.5
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 11.8 10.3
2 15.7 14.7
3 18.8 15.0
4 14.6 14.6
5 15.3 14.2
6 14.9 14.6
7 14.5 16.7
8 14.5 13.9
9 15.0 13.9
10 14.3 14.0
11 14.2 13.7
12 14.8 14.8
13 14.7 14.6
14 14.5 14.1
15 14.3 13.8
16 14.2 13.8
17 14.4 14.0
18 14.2 14.1
19 21.5 14.5
20 14.3 13.6
21 14.8 19.9
22 14.7 14.1
23 15.5 14.1
24 14.8 16.4
25 14.9 14.5
26 14.6 14.0
27 14.3 13.9
28 15.1 13.8
29 14.4 15.0
30 14.2 14.6
31 15.2 13.8
32 14.9 14.0
33 15.0 13.9
34 14.2 14.2
35 14.4 14.3
36 14.3 13.8
37 19.6 13.9
38 21.2 13.7
39 14.4 13.7
40 96.8 13.9
41 15.2 13.9
42 13.8 92.0
43 14.7 17.2
44 14.1 25.3
45 16.2
46 14.0
47 14.2
48 14.3
49 14.3
50 14.0
51 19.6
52 14.0
53 14.5
54 14.2
55 14.2
56 13.9
57 14.1
58 15.5
59 14.2
60 14.2
61 14.4
62 14.0
63 14.1
64 15.8
65 14.0
66 14.1
67 14.6
68 14.2
69 14.2
70 22.3
71 14.2
72 14.3
73 14.0
74 14.5
75 14.7
76 14.2
77 14.2
78 14.1
79 14.3
80 14.1
81 14.2
82 14.1
83 13.8
84 14.1
85 14.7
86 14.3
87 14.1
88 15.7
89 20.3
90 14.3
91 14.1
92 14.8
93 14.0
94 14.2
95 13.7
96 14.3
97 14.6
98 14.7
99 14.5
100 14.1
101 13.8
102 15.1
103 14.1
104 14.7
105 14.4
106 14.8
107 14.4
108 19.3
109 15.5
110 14.3
111 14.1
112 14.3
113 14.7
114 14.5
115 14.2
116 14.5
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 116 44
time 1810 722.8
-- .12 sedan 1/10 - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 105 25:12.95 RON ATOMIC 61 30.05
2 2 103 24:49.64 LUKE WHITAKER 78 29.94
3 6 101 25:11.63 GUY HOOD 4 28.93
4 12 98 25:12.54 DEMETERIUS BLOUNT 89 28.05
5 7 97 25:05.73 BOBBY WATSON 34 27.89
6 10 97 25:08.20 JAMES BURROWS 44 27.85
7 9 94 25:13.94 PETER BRETON 56 26.88
8 11 92 25:09.44 WAYNE HINDS 12 26.39
9 3 85 20:49.74 RAFAEL ANGULO 11 29.45
10 5 79 25:03.49 TOMMY DESANTIS 38 22.75
11 4 74 18:05.63 SCOTT RISEL 62 29.51
12 8 29 7:29.00 CHRIS WHITNEY 30 27.96
- .12 sedan 1/10 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 8.8 9.1 9.5 10.2 11.2 10.9 13.1 11.5 14.4 12.4
2 13.9 14.8 14.1 14.9 14.8 14.6 19.3 15.5 14.6 15.1
3 13.8 14.0 13.9 14.1 14.4 14.3 14.3 14.6 14.6 15.4
4 13.9 14.3 13.9 14.3 14.2 15.5 14.9 15.0 14.8 15.7
5 13.7 14.1 13.6 14.3 14.3 14.3 14.3 15.4 14.1 15.2
6 14.4 14.4 21.4 13.8 14.8 14.6 14.4 15.3 14.3 14.9
7 14.3 13.9 14.4 14.3 50.1 14.4 14.6 15.8 14.1 14.5
8 14.0 14.3 16.1 14.3 17.6 15.6 15.0 19.3 14.6 14.8
9 14.3 14.0 14.7 14.0 15.0 14.9 14.4 15.4 14.3 14.9
10 14.1 14.3 14.0 14.1 15.0 14.2 15.1 14.3 14.2 15.1
11 14.4 15.0 14.1 14.9 15.0 14.5 15.7 15.2 24.9 14.8
12 14.0 14.5 13.7 15.3 15.0 14.5 14.5 15.5 68.8 15.5
13 14.4 14.2 14.5 15.0 14.7 14.6 14.9 17.7 20.2 15.1
14 13.8 14.4 14.1 14.4 15.1 14.4 14.5 14.3 14.3 14.3
15 14.0 13.8 13.5 14.2 15.3 15.2 14.8 18.5 14.3 15.3
16 14.1 14.2 13.8 14.3 14.7 14.3 15.2 16.1 14.2 15.5
17 14.1 14.0 13.6 14.3 15.6 14.2 14.3 14.4 14.9 19.6
18 14.6 14.0 15.9 15.3 25.0 14.9 15.5 15.6 16.9 15.7
19 14.1 14.4 13.6 14.4 14.8 14.5 18.9 20.7 14.3 14.7
20 18.9 14.1 18.6 14.1 15.1 14.6 28.2 15.4 14.2 15.0
21 14.1 13.9 14.4 14.4 15.5 21.8 14.8 15.2 13.9 23.4
22 14.5 20.0 18.4 21.6 15.6 14.6 14.7 14.4 13.8 14.4
23 14.1 14.4 14.1 14.6 92.4 14.4 14.9 14.0 14.4 15.1
24 14.3 14.4 14.1 15.0 14.9 14.4 14.1 14.6 13.8 15.2
25 14.2 14.4 15.4 14.1 15.8 14.1 15.2 14.6 14.0 14.7
26 14.3 14.0 14.1 13.9 16.9 14.4 14.5 14.1 13.8 14.7
27 14.1 14.1 14.0 14.2 14.6 14.4 14.2 14.5 14.8 14.6
28 13.6 14.0 14.5 14.5 15.4 14.5 14.6 16.1 14.7 14.6
29 14.2 14.6 13.6 13.9 15.0 14.4 14.6 14.9 15.0 15.4
30 14.3 14.2 14.1 14.0 14.5 15.9 15.2 56.1 14.8
31 13.7 14.3 13.8 14.2 50.5 15.2 14.5 26.2 14.6
32 14.0 14.3 15.0 14.6 14.7 14.1 19.2 13.9 14.3
33 15.1 14.1 14.6 14.4 14.8 14.5 15.1 14.5 15.2
34 13.9 14.3 15.0 14.0 14.3 13.8 14.3 14.7 14.5
35 14.5 13.9 14.5 14.0 14.6 14.5 15.2 14.1 14.6
36 13.9 14.4 14.2 16.2 14.6 14.7 14.5 14.6 14.8
37 14.4 14.4 14.2 14.3 14.8 14.8 14.9 15.5 14.4
38 14.7 13.8 19.3 14.2 14.6 15.3 26.8 14.1 14.7
39 18.4 14.2 15.3 14.5 14.4 14.7 14.8 13.9 14.9
40 14.4 13.9 14.2 14.2 14.4 14.5 14.2 14.2 14.8
41 14.0 14.4 13.9 14.6 15.9 15.1 14.5 16.8 22.4
42 14.2 14.0 14.2 14.4 14.5 14.7 14.4 14.4 15.0
43 14.4 19.2 14.2 20.2 89.0 20.8 15.5 13.9 15.8
44 14.2 14.0 13.9 14.3 15.1 14.1 15.1 13.9 15.2
45 14.3 14.2 13.8 14.1 15.1 14.2 15.3 14.0 14.8
46 13.8 14.1 13.8 14.6 14.9 14.4 15.7 14.6 15.7
47 14.4 14.1 14.3 14.1 14.7 14.2 14.3 14.3 14.6
48 14.1 14.0 14.2 14.2 15.0 14.8 14.3 16.1 15.1
49 14.0 14.0 14.1 14.3 14.8 14.4 13.9 19.6 15.0
50 13.8 14.3 14.3 13.9 14.4 14.6 14.4 13.6 14.7
51 14.0 14.1 13.8 14.1 15.0 14.9 14.4 14.1 14.7
52 14.3 14.1 14.1 14.3 14.7 14.3 14.3 21.0 15.2
53 14.0 14.4 13.5 14.6 14.9 14.4 15.5 13.9 14.8
54 14.0 13.9 14.0 14.1 14.7 14.2 14.9 13.8 14.9
55 13.7 14.0 15.2 14.8 14.7 14.9 14.6 14.0 14.7
56 13.9 14.5 14.3 14.5 15.3 14.7 14.8 13.8 15.0
57 13.9 14.0 14.3 15.7 17.3 14.7 14.1 15.2 14.9
58 19.7 14.6 18.3 14.6 15.2 14.7 25.0 15.1 14.7
59 14.0 13.9 13.8 14.1 14.6 14.8 14.7 14.2 28.6
60 14.4 14.4 13.7 14.3 23.3 15.4 14.4 14.7 26.9
61 14.2 14.2 13.8 14.2 14.5 20.3 15.2 14.1 14.8
62 13.8 14.1 13.8 14.8 14.8 14.5 23.5 18.7 14.7
63 14.5 19.8 14.2 13.8 16.9 14.3 14.6 13.8 14.5
64 14.3 14.1 13.9 20.0 14.7 14.4 16.0 14.7 14.4
65 14.0 14.1 14.3 14.5 15.6 14.1 14.3 18.6 15.9
66 14.2 14.4 14.4 14.3 14.8 14.4 16.4 13.8 15.2
67 14.6 16.7 13.9 13.9 23.0 17.4 14.8 14.1 14.5
68 14.5 18.5 14.1 16.5 15.0 19.5 14.5 14.2 15.4
69 14.0 14.1 13.7 14.3 14.5 16.3 14.5 14.1 14.6
70 14.0 14.0 13.9 14.5 18.8 14.4 15.0 14.3 16.6
71 14.0 14.0 14.1 14.7 24.8 14.5 14.9 14.2 15.3
72 14.4 14.4 14.6 14.3 20.3 14.4 15.5 20.2 14.8
73 14.8 13.9 15.1 14.2 20.9 15.4 15.0 14.6 14.8
74 14.3 14.1 21.3 14.8 21.2 14.5 14.4 14.0 14.7
75 14.1 14.5 14.1 21.5 14.8 14.5 14.4 15.4
76 13.8 14.1 14.7 21.6 14.8 14.6 14.4 14.6
77 18.2 14.4 14.3 23.1 14.8 15.0 14.1 14.8
78 14.3 14.0 18.9 21.1 14.5 14.9 14.1 21.5
79 14.0 14.0 14.2 25.7 14.9 29.6 14.1 15.4
80 13.9 14.0 13.9 21.4 14.4 14.1 15.3
81 13.8 14.1 15.9 14.6 14.9 15.4 14.7
82 13.8 14.6 14.3 16.4 14.2 14.7 14.7
83 14.0 14.1 13.9 14.2 14.9 14.6 15.5
84 14.1 18.9 15.0 14.4 14.5 14.2 15.3
85 14.9 14.4 17.4 14.4 14.5 14.0 14.4
86 14.1 14.2 14.1 14.5 14.4 14.5
87 14.0 13.9 14.1 14.8 13.8 15.1
88 14.3 14.3 14.2 14.2 14.0 15.1
89 15.1 13.9 15.0 14.5 14.7 15.0
90 17.8 14.1 14.4 14.5 19.7 14.7
91 14.4 14.0 13.9 14.6 14.5 14.7
92 13.9 14.0 14.4 14.9 14.3 15.1
93 14.2 14.3 14.3 15.4 14.7 15.9
94 14.2 13.9 14.9 14.7 15.8 14.7
95 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6
96 14.6 14.3 15.3 14.6 16.8
97 14.2 14.2 14.6 15.1 15.0
98 14.5 14.4 14.2
99 14.3 14.1 14.5
100 14.7 14.3 14.7
101 14.3 14.7 15.7
102 14.1 14.2
103 14.7 14.3
104 14.8
105 15.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 105 103 85 74 79 101 97 29 94 97
time 1512 1489 1249 1085 1503 1511 1505 448.9 1513 1508
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 12.6 14.9
2 15.8 15.0
3 14.3 14.8
4 15.1 15.0
5 15.6 14.7
6 14.7 15.0
7 14.6 15.0
8 14.4 16.2
9 16.4 15.3
10 14.2 14.9
11 14.0 15.0
12 14.8 14.8
13 14.7 15.1
14 14.3 14.5
15 19.6 14.7
16 14.5 15.0
17 14.4 14.6
18 14.6 14.7
19 15.7 14.6
20 20.4 14.7
21 15.1 20.5
22 15.9 14.4
23 14.7 15.1
24 15.3 14.8
25 14.1 14.7
26 14.7 16.7
27 16.4 16.6
28 14.6 15.2
29 15.7 14.5
30 17.4 17.7
31 15.1 15.0
32 15.0 16.5
33 14.4 14.7
34 14.6 15.2
35 14.6 14.7
36 14.6 14.9
37 14.5 14.7
38 19.4 14.6
39 14.6 15.7
40 14.9 14.4
41 15.0 20.5
42 14.7 14.5
43 14.1 15.3
44 15.6 15.2
45 15.6 14.5
46 14.9 14.8
47 14.3 14.7
48 15.4 14.6
49 15.5 14.4
50 14.4 14.9
51 15.4 14.2
52 14.7 14.7
53 14.5 14.4
54 14.9 14.4
55 14.6 14.5
56 35.1 15.2
57 13.8 14.5
58 14.7 15.6
59 14.1 14.6
60 14.2 15.1
61 15.1 14.8
62 16.5 23.0
63 16.8 15.1
64 16.3 14.7
65 18.3 18.7
66 19.1 15.0
67 19.8 14.2
68 18.2 15.7
69 18.6 14.9
70 17.0 15.4
71 19.0 15.4
72 17.1 15.2
73 19.3 15.1
74 28.1 15.2
75 18.2 14.7
76 16.7 15.4
77 25.1 15.6
78 18.9 24.3
79 16.6 17.0
80 16.1 15.7
81 15.7 15.0
82 17.1 14.4
83 16.2 15.1
84 16.9 18.0
85 16.8 14.9
86 16.8 15.0
87 18.5 15.1
88 17.7 15.0
89 17.3 14.6
90 16.8 14.8
91 17.9 15.0
92 20.6 14.8
93 14.7
94 15.0
95 14.7
96 15.9
97 14.5
98 16.1
99
100
101
102
103
104
105
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 92 98
time 1509 1512
-- .12 sedan 1/10 - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 77 20:00.73 DEMETERIUS BLOUNT 19 27.76
2 2 73 19:01.38 PETE Pepe 28 27.69
3 8 73 20:02.13 CHARLES PARSONS 67 26.29
4 7 72 20:07.43 RICHARD FOX 15 25.82
5 11 71 20:10.83 BILL GRAHAM 59 25.39
6 4 66 19:57.01 ROSS REARDON 23 23.87
7 12 58 20:06.96 RICK PINARD 87 20.81
8 6 42 20:09.15 DAN OLESKI 45 15.04
9 10 22 5:40.59 GREG MARRALL 16 27.97
10 5 22 6:19.81 DAVID LARRY 68 25.08
11 1 7 1:54.57 MAXY VELAZCO 8 26.45
12 9 1 0:26.39 RALPH MONTELEONE 54 16.41
- .12 sedan 1/10 -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 9.5 10.5 11.1 11.5 37.6 11.8 12.8 12.5 26.3 14.5
2 14.6 14.9 15.5 15.0 14.7 15.3 15.3 15.6 15.2
3 15.0 14.7 15.6 15.1 15.4 15.6 16.1 22.6 15.2
4 14.5 14.6 15.0 15.3 15.2 16.9 14.9 15.2 15.1
5 14.7 14.9 14.7 14.3 16.5 15.8 16.7 16.2 15.8
6 14.6 14.4 15.1 14.9 16.5 15.1 15.8 15.3 15.1
7 31.4 15.4 15.4 16.4 16.8 15.1 16.3 15.5 15.0
8 14.6 15.3 15.2 18.3 339.2 17.5 16.8 15.3
9 17.4 15.5 15.9 15.1 15.6 16.4 15.4 14.4
10 15.2 16.4 15.1 15.2 17.3 16.9 15.4 14.9
11 14.8 15.0 14.7 15.1 32.7 18.4 15.6 14.6
12 14.7 18.9 14.8 14.9 17.3 15.3 15.7 15.3
13 14.6 16.1 15.0 14.8 17.3 15.5 15.9 15.1
14 14.6 16.4 15.3 15.2 16.2 15.2 14.9 14.9
15 14.7 15.5 20.3 14.9 15.8 15.8 15.0 14.9
16 15.2 15.4 16.2 20.8 24.1 15.1 14.7 17.0
17 14.6 17.0 15.1 15.6 16.4 15.0 15.6 15.2
18 14.5 25.4 15.3 15.5 16.4 16.8 15.6 14.4
19 14.7 15.4 15.2 21.9 16.5 22.8 14.9 14.9
20 15.1 15.2 15.2 17.3 16.5 14.4 15.3 16.1
21 40.3 15.4 22.4 15.6 16.6 15.1 19.8 21.6
22 14.8 15.4 17.2 15.9 17.5 15.2 15.0 15.0
23 15.4 14.8 15.4 18.1 16.0 15.0
24 15.0 14.8 15.2 58.1 15.8 15.3
25 14.9 15.2 14.7 136.4 16.5 15.2
26 14.7 14.7 15.1 15.9 14.8 15.5
27 14.4 15.0 15.4 16.3 14.7 15.0
28 14.8 14.8 15.7 17.9 20.8 14.7
29 15.5 14.7 14.9 18.4 16.9 15.2
30 19.3 15.6 14.8 16.2 15.8 15.3
31 14.8 14.8 14.8 16.3 17.9 15.2
32 14.8 14.7 15.3 16.2 16.1 26.0
33 15.0 14.5 15.3 18.0 15.5 15.5
34 14.4 15.1 15.6 16.7 16.4 15.0
35 15.2 15.5 14.9 17.0 19.6 15.3
36 14.8 21.2 15.4 17.5 15.7 15.4
37 14.4 16.4 14.9 16.8 15.7 16.9
38 14.4 15.5 14.7 17.0 61.4 15.9
39 18.8 14.9 15.2 20.2 15.6 55.2
40 15.1 15.4 15.3 17.5 15.4 14.7
41 14.7 15.1 22.3 17.1 15.3 14.9
42 14.8 15.3 15.0 18.4 14.8 15.1
43 14.6 15.6 15.7 15.6 15.0
44 14.9 14.8 14.9 14.9 16.4
45 15.1 14.7 14.8 15.1 18.4
46 14.7 14.7 15.1 15.2 16.3
47 14.9 15.2 14.9 17.7 15.2
48 14.4 15.2 183.3 15.1 15.3
49 15.0 14.7 17.4 15.3 15.5
50 14.6 15.2 15.3 15.7 15.7
51 14.4 14.9 17.1 14.9 15.3
52 15.0 14.8 15.2 16.6 15.0
53 14.6 14.9 15.0 19.4 15.4
54 14.9 15.4 15.4 15.6 16.3
55 15.3 15.0 15.4 14.4 15.9
56 14.9 19.8 15.4 14.9 21.9
57 31.8 15.2 15.4 15.5 15.4
58 14.8 16.1 15.0 14.6 15.2
59 14.7 14.9 14.5 15.1 15.6
60 14.9 14.7 15.6 14.9 15.5
61 14.3 14.8 15.2 16.3 16.8
62 17.0 15.1 15.4 17.0 15.6
63 14.7 15.0 15.5 19.9 15.5
64 14.9 15.0 15.6 15.7 16.0
65 17.2 15.5 15.2 15.2 15.1
66 14.6 15.2 15.7 15.2 14.8
67 14.9 15.6 14.5 15.0
68 15.6 15.3 16.2 15.2
69 17.6 15.0 16.9 16.0
70 15.0 19.3 16.0 14.8
71 14.2 14.9 15.4 15.5
72 14.7 14.7 21.0 15.6
73 15.1 14.8 18.3
74 14.7
75 15.2
76 15.7
77 16.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 7 73 77 66 22 42 72 73 1 22
time 114.5 1141 1200 1197 379.8 1209 1207 1202 26.3 340.5
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 22.7 34.9
2 17.0 18.8
3 24.6 17.5
4 15.7 18.0
5 16.1 15.8
6 16.2 24.1
7 18.3 18.9
8 16.6 16.5
9 15.9 17.8
10 16.0 15.6
11 16.3 15.8
12 15.7 16.5
13 16.1 16.8
14 15.8 16.5
15 16.1 22.7
16 15.8 72.6
17 15.4 16.5
18 15.4 15.7
19 23.4 16.0
20 20.4 15.8
21 21.9 15.7
22 15.8 15.6
23 16.0 16.3
24 16.0 15.8
25 16.3 16.2
26 16.8 15.8
27 15.7 15.7
28 14.9 15.8
29 16.5 15.7
30 17.6 16.1
31 15.5 16.0
32 18.5 15.4
33 16.7 16.1
34 15.4 16.2
35 16.3 16.3
36 15.6 16.5
37 22.6 15.9
38 15.7 51.8
39 16.1 15.6
40 16.0 15.9
41 15.9 16.1
42 16.5 15.8
43 15.7 17.0
44 22.6 15.6
45 16.2 15.4
46 18.5 16.2
47 16.6 15.2
48 16.2 19.2
49 15.2 15.6
50 18.8 17.9
51 16.5 20.5
52 16.9 16.3
53 17.4 15.3
54 18.7 16.9
55 22.5 132.8
56 15.9 18.4
57 17.0 18.7
58 15.6 24.0
59 16.0
60 15.9
61 17.2
62 16.2
63 15.4
64 16.9
65 16.0
66 16.4
67 15.7
68 15.7
69 16.6
70 15.3
71 16.2
72
73
74
75
76
77
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 71 58
time 1210 1206
-- .12 sedan 1/10 - D Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 66 20:16.73 RICK PINARD 64 23.49
2 3 59 20:13.49 JAMIE BUCCERI 47 21.05
3 4 57 20:00.09 JERMAINE ROBERTS 22 20.56
4 6 56 16:12.15 DENISE CLARK 21 24.94
5 12 55 20:01.46 GIOVANNI WOODELL 83 19.82
6 1 53 16:11.26 SEAN PATTERSON 27 23.63
7 11 49 20:15.68 KELLEY RUTTERBUSH 60 17.45
8 2 37 12:41.77 BRYAN ESSER 81 21.03
9 9 35 20:17.66 TONY CABRA 39 12.44
10 8 26 8:19.46 GEORGE MARTINEZ 7 22.54
11 7 1 3:33.97 HOWARD STAMEN 32 2.02
-- 10 --- DNS --- JACK ANDERSON 75
- .12 sedan 1/10 -
