Kissimmee KRaceway FORGASS State Race #2
10-21-2007
Race Results:
Best Heat Lap/Time for .12 Gas Sedan:
Robert Maestrey with 16/5:06.34
-- .12 Gas Sedan - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
-- 1 --- DNS --- Robert Maestrey 56
-- 2 --- DNS --- Austin Wolfe 27
-- 3 --- DNS --- Luke Whitaker 29
-- 4 --- DNS --- Uriah Murnan 84
-- 5 --- DNS --- Eduardo Cabal 43
-- 6 --- DNS --- Gianni Giorgio 15
-- 7 --- DNS --- Mark Harrison 33
-- 8 --- DNS --- Joe Sumasky 26
-- 9 --- DNS --- andrew Duperrouzel 76
-- 10 --- DNS --- Art Carbonell 24
-- 11 --- DNS --- Chris Lefebvre 30
-- 12 --- DNS --- Tommy DeSantis 101
- .12 Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 5.5 7.0 6.2 8.0 7.3 7.5 8.0 8.4
2 20.3 19.9 19.8 21.0 20.5 21.9 21.9 23.3
3 30.2 20.2 20.5 20.4 21.9 21.1 20.3 21.2
4 24.8 32.0 28.1 34.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 3 4 4 3 4 3 4 3
time 56.1 72.1 78.6 49.5 77.9 50.7 84.6 53.0
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 9.4 8.7
2 21.2 21.7
3 24.9 21.5
4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 3 3
time 55.6 52.0
-- .12 Gas Sedan - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 8 56 19:32.04 Tommy DeSantis 13 24.43
2 3 56 20:01.33 Pete Pepe 44 23.84
3 9 55 20:06.76 Ross Reardon 5 23.31
4 4 54 19:34.48 James Burrows 39 23.51
5 6 53 18:51.98 Maxy Velezco 79 23.94
6 10 53 19:38.15 Tino Hall 83 23.00
7 7 53 19:56.14 Ralph Monteleone 60 22.66
8 2 51 18:05.05 scott rister 75 24.04
9 1 51 19:26.98 Ken Cambell 80 22.35
10 11 49 19:53.78 Eduardo Mujica 54 20.99
11 12 32 20:08.26 David Larry 98 13.54
12 5 6 1:54.27 Bobby Watson 40 26.85
- .12 Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 8.2 8.8 8.6 9.2 9.5 13.0 12.1 10.4 11.2 10.9
2 20.9 21.3 21.0 24.3 21.0 20.9 21.2 21.1 21.5 23.6
3 20.8 21.1 20.8 22.3 20.2 20.8 22.3 20.6 21.9 21.7
4 20.6 20.7 20.6 23.0 20.7 20.7 21.4 21.5 22.8 23.2
5 20.5 20.4 20.4 20.8 21.9 20.4 20.9 22.0 20.9 21.2
6 20.5 19.9 20.6 21.9 20.8 23.3 20.4 20.1 21.5 22.8
7 20.4 20.5 20.5 21.1 21.2 20.8 20.2 20.7 20.9
8 20.0 20.5 20.4 20.6 20.7 20.9 23.0 21.8 21.3
9 21.1 20.1 21.4 21.1 20.9 24.0 20.4 21.3 20.7
10 20.7 20.6 20.4 21.0 21.0 20.7 20.5 21.0 21.8
11 20.1 20.3 20.2 26.5 20.6 22.1 20.5 21.1 22.2
12 20.5 21.1 20.6 21.1 21.1 20.8 20.5 20.9 20.2
13 20.4 20.0 20.5 20.5 21.1 21.2 19.6 21.3 21.1
14 20.7 24.7 21.1 21.6 20.9 21.1 19.9 21.7 21.7
15 20.7 20.8 20.7 30.2 20.6 30.6 20.4 31.9 41.6
16 27.8 28.1 29.8 21.9 31.1 20.8 24.0 21.1 20.8
17 20.7 20.7 26.7 21.5 20.4 20.8 20.3 21.1 20.7
18 21.3 26.2 21.4 20.9 20.5 21.1 20.4 20.7 21.0
19 20.5 21.0 20.5 20.8 19.7 21.3 27.5 21.1 20.2
20 20.1 20.4 20.6 21.7 20.2 21.6 20.3 20.9 23.8
21 21.2 20.4 20.3 22.1 20.7 22.6 20.3 20.8 20.5
22 20.6 20.3 20.5 22.3 21.4 21.5 21.2 20.9 21.0
23 20.3 46.0 20.5 21.2 20.1 21.4 20.1 20.7 20.2
24 21.1 21.0 20.2 22.3 22.2 21.5 19.8 21.2 22.1
25 21.3 20.2 20.3 21.6 20.8 22.0 19.9 20.4 21.2
26 20.3 20.7 20.3 21.0 20.5 21.9 19.8 21.2 21.2
27 22.4 20.2 20.5 20.0 20.4 23.3 20.2 20.9 20.6
28 20.5 20.2 20.2 21.7 20.2 21.9 19.9 29.7 31.2
29 20.6 20.5 20.1 21.2 20.1 31.8 19.9 21.1 21.1
30 22.9 20.1 29.3 29.8 20.4 21.8 24.6 20.6 21.5
31 27.0 19.7 20.6 20.8 27.7 22.1 19.9 20.5 22.4
32 20.6 20.1 20.6 21.1 20.1 22.3 25.4 20.8 21.6
33 21.0 21.6 20.5 23.4 20.4 24.7 20.1 22.4 21.4
34 20.9 20.5 20.2 21.0 21.0 22.0 20.4 22.0 20.8
35 21.3 22.2 20.9 21.6 20.4 23.6 21.5 21.4 21.8
36 22.8 20.6 21.3 20.6 22.5 21.8 21.1 22.5 21.1
37 29.1 27.5 21.4 22.2 20.8 22.6 20.9 20.7 22.4
38 41.4 20.2 21.0 21.0 20.9 22.8 20.5 23.7 21.2
39 21.2 20.3 20.6 21.6 21.4 22.4 20.3 20.7 21.0
40 27.5 20.1 20.8 20.8 20.9 22.2 20.4 21.7 21.0
41 86.2 20.2 20.1 20.8 22.4 22.1 20.2 20.9 20.8
42 20.4 19.9 20.8 20.7 20.9 31.6 21.2 29.1 29.1
43 20.7 20.1 30.5 20.6 20.9 21.8 21.1 21.0 21.0
44 20.5 20.5 20.7 21.6 28.4 21.9 20.2 20.6 21.1
45 20.6 20.4 20.6 28.7 21.1 22.9 21.1 21.3 20.7
46 20.2 20.0 20.5 21.8 20.2 22.3 27.3 20.8 23.3
47 20.6 20.0 19.8 20.2 20.5 21.9 19.9 20.8 23.8
48 20.8 21.0 20.2 21.0 22.2 21.9 19.9 21.6 23.2
49 20.9 20.0 20.5 20.7 20.8 22.1 20.0 23.9 21.3
50 21.2 21.0 21.1 20.5 23.1 22.6 20.5 22.5 21.0
51 21.9 19.9 20.4 20.5 21.8 23.5 21.5 21.8 23.1
52 20.4 21.5 21.1 24.1 20.0 22.3 25.2
53 20.4 21.6 23.6 32.7 22.6 21.6 25.1
54 23.4 21.9 21.0 21.9
55 30.6 21.4 33.2
56 31.9 22.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 51 51 56 54 6 53 53 56 55 53
time 1166 1085 1201 1174 114.2 1131 1196 1172 1206 1178
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 12.6 17.3
2 26.3 391.6
3 21.8 26.6
4 21.7 25.9
5 22.2 49.2
6 21.3 26.8
7 21.5 23.1
8 21.6 22.2
9 21.4 23.0
10 24.5 23.7
11 21.9 22.0
12 22.1 30.3
13 70.5 21.7
14 22.9 21.7
15 21.5 21.5
16 22.1 21.2
17 20.7 23.4
18 22.1 21.7
19 21.0 22.4
20 20.9 23.5
21 24.3 21.3
22 21.4 22.6
23 21.4 79.6
24 28.5 23.9
25 24.0 29.7
26 24.3 21.6
27 23.2 21.3
28 21.3 21.7
29 21.1 22.5
30 22.0 22.2
31 22.9 23.0
32 27.5 38.4
33 22.7
34 22.3
35 28.0
36 23.1
37 21.6
38 22.1
39 44.2
40 20.9
41 20.8
42 21.4
43 28.6
44 25.8
45 27.7
46 21.7
47 25.5
48 22.4
49 30.1
50
51
52
53
54
55
56
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 49 32
time 1193 1208
-- .12 Gas Sedan - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 57 20:17.58 David Larry 4 23.94
2 2 56 20:13.80 Dan Oleski 38 23.59
3 7 53 20:08.56 Ruel Ellis 41 22.43
4 10 49 20:17.03 Gary Soltys 78 20.59
5 3 48 20:06.33 Bill Graham 35 20.35
6 6 45 20:10.46 RICHARD FOX 93 19.01
7 11 43 20:19.89 dennison jurawan 82 18.03
8 5 39 14:36.45 Wayne Hinds 57 22.75
9 12 39 16:48.99 Tony Cabral 97 19.77
10 4 39 20:21.62 Greg Marrall 51 16.33
11 9 27 16:47.55 Denise Clark 49 13.70
-- 8 --- DNS --- WILBERT TURNER 91
- .12 Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 8.2 10.5 10.2 9.3 9.5 11.7 12.3 11.0 11.3
2 20.7 22.1 22.8 21.6 20.2 23.6 22.1 24.6 21.2
3 20.8 21.3 22.6 20.4 20.3 21.7 21.6 23.7 20.9
4 22.9 21.7 21.6 20.8 20.6 27.3 23.9 23.9 20.7
5 20.5 21.4 21.7 20.1 20.6 22.3 21.5 22.9 20.5
6 20.8 20.8 21.8 20.9 19.7 22.0 20.9 22.3 20.1
7 20.1 20.8 22.7 20.8 19.8 21.7 20.6 24.6 20.1
8 23.6 21.5 21.8 20.2 20.6 21.1 24.4 424.7 21.3
9 20.5 22.0 21.3 20.8 21.4 21.7 22.5 21.8 20.4
10 20.5 21.2 21.6 20.1 21.0 23.0 20.8 23.0 20.7
11 20.6 21.6 20.8 20.7 19.9 23.1 22.5 21.8 20.2
12 21.1 21.0 21.8 21.2 20.2 29.1 21.1 21.6 21.4
13 21.3 21.3 22.2 20.5 20.7 79.0 22.4 21.6 29.9
14 20.9 20.7 153.0 20.2 20.5 21.5 34.4 22.2 29.2
15 20.6 32.5 21.4 20.2 20.0 21.0 22.4 20.9 21.2
16 26.9 21.8 22.5 28.5 28.8 21.0 21.0 25.1 20.9
17 23.5 21.6 21.7 20.5 20.1 22.1 21.1 22.0 20.9
18 20.3 21.1 23.9 22.4 21.3 75.2 21.1 30.2 21.4
19 21.0 20.9 21.5 415.7 20.9 28.2 23.8 23.9 21.7
20 20.6 20.7 22.2 22.0 20.9 24.3 21.0 20.8 20.8
21 20.3 20.6 21.2 20.6 45.7 22.2 22.4 21.9 20.8
22 20.7 21.2 21.6 20.6 19.8 23.0 21.4 21.4 20.8
23 20.8 21.3 22.5 20.3 20.1 99.7 25.2 22.0 20.6
24 20.8 21.2 21.4 20.8 67.2 21.9 24.9 22.4 23.6
25 20.9 21.5 22.2 20.2 20.3 22.3 21.3 21.3 20.5
26 29.2 21.4 21.3 20.5 20.2 44.4 30.0 21.8 24.5
27 20.6 20.8 33.1 21.1 20.6 21.2 21.2 22.8 34.4
28 21.5 20.7 23.6 20.3 20.2 23.7 22.6 21.5
29 27.4 35.4 21.3 20.5 20.2 21.6 21.7 21.0
30 21.1 21.8 21.6 21.1 20.0 21.1 21.7 29.3
31 20.9 21.4 21.4 30.1 21.0 20.9 21.3 163.8
32 20.8 21.8 21.6 24.2 19.9 20.8 22.0 22.7
33 20.8 20.7 21.7 21.4 20.4 21.2 21.1 20.7
34 21.4 20.7 21.4 21.5 20.0 20.9 22.9 21.5
35 21.0 21.1 24.7 22.0 21.4 28.5 21.8 20.9
36 20.5 21.3 21.4 21.8 20.7 20.8 31.2 21.0
37 21.4 20.7 24.5 22.2 19.9 22.3 21.6 21.0
38 21.7 22.1 21.3 21.9 28.0 24.1 21.9 21.3
39 20.6 21.4 22.0 22.0 21.6 20.1 22.6 20.7
40 20.6 21.2 37.4 20.1 22.1 21.0
41 20.7 20.6 24.3 21.1 24.6 29.0
42 20.5 21.8 24.1 21.6 23.5 20.5
43 27.9 30.4 21.6 20.8 22.8 21.1
44 21.3 20.4 21.7 22.8 25.4 20.4
45 21.0 20.6 21.4 20.7 33.1 21.4
46 20.4 20.4 21.6 22.6 21.1
47 21.2 22.3 21.3 21.7 21.0
48 20.8 20.8 21.3 21.8 22.1
49 22.0 22.6 21.4 21.6
50 20.8 21.1 21.3
51 21.5 20.6 22.3
52 23.0 20.6 21.3
53 20.3 20.8 21.8
54 21.2 21.0
55 21.0 20.5
56 20.9 21.3
57 21.9
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 57 56 48 39 39 45 53 27 49
time 1217 1213 1206 1221 876.4 1210 1208 1007 1217
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 12.3 13.4
2 23.4 23.2
3 22.7 23.1
4 24.4 24.6
5 21.4 22.0
6 22.1 25.5
7 22.4 30.1
8 21.4 22.8
9 21.7 24.5
10 21.3 24.6
11 94.9 26.0
12 21.6 24.0
13 22.6 33.7
14 21.2 23.5
15 22.3 25.4
16 22.2 25.1
17 23.5 24.0
18 21.7 24.9
19 27.3 24.1
20 26.3 26.4
21 26.6 24.8
22 26.2 26.0
23 24.9 23.3
24 33.7 25.8
25 27.4 32.3
26 38.8 25.0
27 27.5 23.5
28 28.3 25.2
29 31.6 28.7
30 31.5 34.5
31 32.1 26.3
32 32.6 24.9
33 29.1 25.1
34 27.2 26.1
35 27.0 33.9
36 30.8 23.5
37 29.3 25.4
38 30.4 24.6
39 27.7 37.1
40 45.3
41 29.5
42 35.8
43 28.2
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 43 39
time 1219 1008
-- .12 Gas Sedan - D Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 48 20:03.25 Tony Cabral 47 20.40
2 4 47 20:02.65 George Martinez 25 19.98
3 7 33 17:12.17 MANNY COSME 94 16.35
4 9 33 17:54.67 Giovanni Woodall 64 15.70
5 5 23 9:57.23 Quintin McGuire 46 19.69
6 8 21 10:46.27 Jamie Bucceri 81 16.62
7 6 16 11:28.93 David Hoff 77 11.88
8 1 7 4:59.79 Rick Pinard 21 11.94
9 10 3 0:56.96 Jose Tort 92 26.93
10 11 3 1:18.12 Derrick Dixon 95 19.64
11 2 3 13:08.92 Jack Anderson 55 1.94
- .12 Gas Sedan -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ _10__
1 34.4 15.0 12.6 11.8 46.3 13.1 16.0 16.4 45.0 14.3
2 22.1 751.6 25.3 21.3 24.1 265.8 28.2 24.5 25.8 22.2
3 143.8 22.2 23.7 21.1 26.5 26.3 23.9 25.1 25.6 20.3
4 24.2 23.9 21.3 24.2 25.0 268.4 133.8 26.6
5 23.5 24.6 21.8 24.3 24.2 29.2 23.8 27.3
6 23.7 23.4 133.8 24.5 22.9 23.1 34.8 28.3
7 27.8 22.7 21.7 24.0 24.2 23.6 24.8 24.1
8 23.8 21.5 24.6 45.7 23.4 25.3 25.0
9 24.8 21.6 24.3 23.7 24.2 25.7 45.4
10 24.0 21.4 23.7 24.3 22.6 25.5 30.8
11 25.0 21.3 24.0 24.7 23.6 25.7 29.6
12 24.2 21.3 23.7 23.7 24.2 25.4 29.1
13 35.0 24.3 24.7 23.0 34.1 23.2 29.8
14 23.6 21.1 40.1 73.7 22.8 33.6 29.6
15 26.3 21.4 25.4 23.1 23.5 25.6 28.5
16 24.7 21.2 23.7 24.6 22.8 26.9 47.3
17 23.2 21.3 23.8 23.0 24.3 30.2
18 23.9 81.0 24.0 22.4 25.0 29.0
19 23.3 21.2 23.6 22.2 23.9 28.2
20 24.9 24.5 23.1 22.5 26.4 28.5
21 26.6 21.0 23.7 22.4 25.5 55.2
22 32.0 21.6 23.7 22.4 27.5
23 24.0 21.0 25.9 22.4 29.4
24 33.0 21.2 23.0 28.5
25 24.7 21.5 22.2 27.6
26 22.4 23.0 34.8 34.4
27 26.0 33.1 22.1 87.2
28 25.6 22.7 24.0 26.0
29 25.7 21.1 22.8 26.3
30 24.1 20.5 22.9 33.2
31 24.7 21.0 22.0 27.9
32 23.1 27.2 22.1 30.2
33 24.1 22.8 23.9 25.9
34 23.6 20.8
35 25.1 21.0
36 26.5 29.3
37 35.1 21.4
38 25.0 20.7
39 23.5 20.9
40 22.9 20.8
41 23.8 20.9
42 25.1 20.5
43 25.4 23.4
44 29.4 22.2
45 24.5 23.0
46 23.9 20.3
47 24.8 21.3
48 23.3
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 7 3 48 47 23 16 33 21 33 3
time 299.7 788.9 1203 1202 597.2 688.9 1032 646.2 1074 56.9
Car-> _11__ _12__ _13__ _14__ _15__ _16__ _17__ _18__ _19__ _20__
1 17.3
2 30.4
3 30.3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 3
time 78.1
Best Heat Lap/Time for 1/8 Open:
Ryan Rhodes with 17/5:01.67
-- 1/8 Open - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
-- 1 --- DNS --- Ryan Rhodes 37
-- 2 --- DNS --- Bobby Horan 86
-- 3 --- DNS --- Rafael Angulo 53
-- 4 --- DNS --- Phillip Abed 7
-- 5 --- DNS --- Vince Tate 31
-- 6 --- DNS --- Jim Sowa 2
-- 7 --- DNS --- Chuck Moon 23
-- 8 --- DNS --- Pooh White 85
-- 9 --- DNS --- Greg Esser 22
-- 0 --- DNS --- Freddy Villalona 102
-- 1/8 Open - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 2 76 25:01.43 Freddy Villalona 61 25.88
2 3 75 25:09.29 Randy Colvin 34 25.41
3 5 74 25:00.75 Julian Hope 12 25.21
4 7 73 25:16.21 Jerry DeYoung 52 24.62
5 1 51 25:21.37 Kevin Hutchinson 63 17.14
6 9 40 14:44.05 Jim Rice 10 23.14
7 8 30 10:28.10 Erik Carpenter 1 24.42
8 4 18 5:57.61 Andres Abed 8 25.74
-- 6 --- DNS --- Gary Tuttle 45
- 1/8 Open -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 6.0 4/ 8.7 3/ 8.5 6/10.3 2/ 8.4 7/11.7 5/ 9.1 8/12.8
2 1/19.9 3/20.4 2/19.6 4/19.6 5/22.5 7/20.4 6/22.1 8/20.1
3 1/20.2 3/19.2 2/19.1 4/19.3 6/22.4 8/24.1 5/21.0 7/20.5
4 1/19.9 3/19.9 2/19.4 4/19.3 7/22.0 8/ 5/20.9 6/20.4
5 1/19.1 3/20.0 2/19.2 4/20.5 7/20.2 8/ 5/20.2 6/19.9
6 1/18.7 3/19.1 2/19.1 4/18.9 7/20.0 8/63.6 5/20.1 6/20.1
7 2/21.2 3/19.2 1/19.0 4/18.8 7/19.8 8/ 6/21.2 5/20.2
8 2/19.6 3/19.7 1/19.3 4/19.6 7/25.5 8/35.9 6/21.8 5/20.7
9 2/18.8 3/19.5 1/19.1 4/20.2 7/19.8 8/20.4 6/20.0 5/20.6
10 2/18.8 3/19.3 1/18.9 4/19.1 6/19.4 8/19.8 5/21.5 7/
11 2/19.9 3/19.1 1/19.4 4/19.1 5/19.4 8/19.8 6/ 7/28.5
12 2/18.9 3/19.2 1/19.8 4/19.0 5/19.3 8/19.4 6/24.0 7/19.4
13 2/19.4 3/19.3 1/19.2 4/20.0 5/19.4 8/20.5 6/20.3 7/20.1
14 2/19.2 3/19.4 1/19.3 4/19.7 5/19.3 8/19.2 7/22.3 6/19.7
15 2/19.1 3/19.4 1/19.3 4/19.4 5/ 8/20.0 7/27.6 6/19.5
16 2/19.3 3/19.8 1/19.2 4/24.8 5/20.3 8/25.9 7/20.8 6/19.7
17 2/28.1 4/31.2 1/27.8 3/19.4 5/28.1 8/19.6 7/22.3 6/25.4
18 2/21.9 3/19.0 1/19.4 4/29.7 5/20.1 8/19.4 7/20.0 6/20.1
19 2/19.9 3/19.0 1/19.3 4/ 5/19.6 8/19.7 7/19.6 6/19.9
20 3/ 2/19.3 1/19.4 7/ 4/19.8 8/19.4 6/20.3 5/23.4
21 6/ 2/18.7 1/19.3 7/ 3/20.3 8/18.9 5/19.9 4/20.7
22 6/ 2/19.0 1/19.3 8/ 3/19.3 7/19.6 5/20.4 4/20.3
23 7/ 2/18.8 1/19.3 8/ 3/19.8 6/19.6 5/19.6 4/20.3
24 7/ 2/18.7 1/19.0 8/ 3/19.6 6/19.7 5/20.0 4/19.8
25 7/ 2/19.0 1/19.2 8/ 3/19.0 6/19.6 5/21.6 4/20.2
26 7/ 2/19.4 1/19.0 8/ 3/19.1 6/19.5 5/ 4/21.1
27 7/ 2/18.8 1/19.6 8/ 3/19.6 6/19.2 5/21.7 4/20.0
28 7/ 2/20.2 1/18.8 8/ 3/19.6 6/19.6 5/19.8 4/20.2
29 7/ 2/18.9 1/18.9 8/ 3/19.4 6/20.4 5/20.2 4/20.0
30 7/ 2/18.9 1/19.5 8/ 3/19.2 6/19.3 5/19.5 4/19.7
31 7/ 2/19.5 1/19.9 8/ 3/20.4 6/19.4 5/19.6 4/20.6
32 7/ 1/19.0 2/27.5 8/ 3/19.6 6/ 5/29.1 4/
33 7/ 2/26.9 1/18.9 8/ 3/28.0 6/33.0 5/ 4/
34 7/ 2/19.8 1/19.2 8/ 3/19.5 6/19.6 5/ 4/
35 7/24.7 2/20.1 1/19.1 8/ 3/20.2 4/19.3 6/ 5/
36 7/ 2/19.5 1/19.2 8/ 3/19.5 4/19.4 6/ 5/88.9
37 7/34.1 2/19.8 1/18.8 8/ 3/19.6 4/19.1 6/ 5/19.4
38 7/23.4 2/19.5 1/19.5 8/ 3/19.9 4/19.6 6/ 5/19.4
39 7/ 2/19.1 1/18.8 8/ 3/19.6 4/19.0 6/ 5/20.2
40 7/26.5 2/19.2 1/18.9 8/ 3/20.5 4/19.7 6/ 5/19.8
41 7/24.0 2/19.0 1/19.0 8/ 3/19.5 4/19.1 6/ 5/21.2
42 7/25.7 2/19.2 1/19.0 8/ 3/19.9 4/18.7 6/ 5/20.2
43 7/23.9 2/19.5 1/18.8 8/ 3/19.9 4/19.4 6/ 5/19.6
44 7/ 2/19.2 1/19.3 8/ 3/20.1 4/19.2 6/ 5/19.4
45 7/24.2 2/19.1 1/19.0 8/ 3/19.9 4/19.0 6/ 5/19.8
46 7/25.2 2/19.2 1/19.4 8/ 3/19.3 4/19.4 6/ 5/
47 7/23.5 2/19.3 1/26.2 8/ 3/19.7 4/19.9 6/ 5/
48 7/23.4 2/26.7 1/18.9 8/ 3/27.3 4/32.0 6/ 5/
49 7/ 2/18.9 1/18.8 8/ 3/ 4/19.3 6/ 5/
50 7/ 2/18.9 1/19.3 8/ 3/20.7 4/19.1 6/ 5/
51 6/56.4 2/18.8 1/18.8 8/ 3/19.5 4/19.0 7/ 5/
52 6/23.0 2/18.9 1/19.0 8/ 3/20.4 4/19.3 7/ 5/
53 6/23.2 2/18.7 1/19.1 8/ 3/20.6 4/19.1 7/ 5/
54 6/ 2/18.5 1/19.0 8/ 3/19.7 4/19.1 7/ 5/
55 6/24.2 2/19.2 1/18.9 8/ 3/19.6 4/18.9 7/ 5/
56 6/24.2 2/19.2 1/18.9 8/ 3/20.0 4/19.3 7/ 5/
57 6/ 2/18.9 1/20.1 8/ 3/19.7 4/19.3 7/ 5/
58 6/ 2/19.3 1/20.9 8/ 3/21.2 4/19.1 7/ 5/
59 6/59.3 2/19.1 1/20.7 8/ 3/19.8 4/18.9 7/ 5/
60 6/24.4 2/18.8 1/20.9 8/ 3/19.9 4/19.7 7/ 5/
61 6/22.9 1/19.2 2/ 8/ 3/19.5 4/18.8 7/ 5/
62 6/22.0 1/19.7 2/41.4 8/ 3/19.6 4/18.8 7/ 5/
63 6/22.3 1/27.3 2/21.1 8/ 3/20.2 4/25.7 7/ 5/
64 5/21.6 1/19.4 2/20.9 8/ 3/28.0 4/19.3 7/ 6/
65 5/ 1/19.0 2/20.7 8/ 3/19.5 4/19.6 7/ 6/
66 5/32.4 1/19.8 2/20.7 8/ 3/19.4 4/19.1 7/ 6/
67 5/22.4 1/18.8 2/21.4 8/ 3/19.3 4/19.3 7/ 6/
68 5/25.5 1/19.5 2/20.7 8/ 3/21.3 4/19.9 7/ 6/
69 5/23.0 1/19.4 2/20.5 8/ 3/19.9 4/19.6 7/ 6/
70 5/ 1/19.6 2/21.0 8/ 3/19.6 4/19.2 7/ 6/
71 5/28.4 1/19.0 2/21.2 8/ 3/19.9 4/19.1 7/ 6/
72 5/24.0 1/27.3 2/22.1 8/ 3/20.1 4/19.1 7/ 6/
73 5/23.0 1/19.1 2/21.2 8/ 3/19.1 4/19.3 7/ 6/
74 5/22.9 1/19.0 2/21.1 8/ 3/19.2 4/19.2 7/ 6/
75 5/ 1/19.4 2/21.1 8/ 3/19.7 4/18.9 7/ 6/
76 5/24.2 1/20.9 2/21.4 8/ 3/19.1 4/19.1 7/ 6/
76 5/23.3 1/ 2/ 8/ 3/ 4/19.5 7/ 6/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 51 76 75 18 74 73 30 40
time 1521 1501 1509 357.6 1500 1516 628.1 884.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Open - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 3 58 20:02.88 Mark Nagy 90 24.66
2 4 58 20:03.22 Scott Andrews 89 24.65
3 1 56 20:05.87 ASHTON BRINSON 96 23.75
4 5 41 19:56.63 Richard Fine 50 17.52
5 7 15 5:42.02 Melanie Esser 88 22.43
6 8 2 0:31.33 Chris Fowler 11 32.64
-- 2 --- DNS --- Randy Rhodes 36
-- 6 --- DNS --- Jimmy Woods 66
- 1/8 Open -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 8.4 2/ 9.6 3/ 9.7 5/11.0 6/12.6 4/10.4
2 1/19.3 2/20.6 4/22.1 5/21.1 6/21.9 3/20.8
3 1/18.9 2/20.5 5/25.8 3/23.1 4/22.1 6/
4 1/19.1 2/19.8 4/20.7 3/20.0 5/22.4 6/
5 1/18.9 2/20.7 4/20.3 3/21.1 5/21.1 6/
6 1/19.2 2/19.7 4/19.9 3/20.9 5/21.7 6/
7 1/19.1 2/20.0 4/19.9 3/20.7 5/ 6/
8 1/19.8 2/20.0 4/20.1 3/20.0 5/21.4 6/
9 1/19.1 2/19.9 4/22.4 3/22.2 5/23.1 6/
10 1/20.2 2/20.0 4/20.2 3/20.2 5/22.1 6/
11 1/19.6 2/20.4 4/20.1 3/19.6 5/22.2 6/
12 1/19.8 2/21.4 4/ 3/ 5/26.0 6/
13 1/18.7 2/20.1 4/20.1 3/20.8 5/ 6/
14 1/19.2 2/20.4 4/20.4 3/20.3 5/26.0 6/
15 1/25.9 2/19.6 4/21.2 3/19.9 5/23.2 6/
16 1/19.4 2/20.7 3/20.8 4/ 5/22.4 6/
17 1/21.0 2/30.8 3/27.9 5/ 4/33.1 6/
18 1/19.0 2/19.8 3/20.5 5/ 4/ 6/
19 1/19.8 2/19.5 3/20.4 5/ 4/ 6/
20 1/19.3 2/ 3/20.7 5/ 4/ 6/
21 1/18.9 2/20.2 3/20.1 5/ 4/ 6/
22 1/19.0 2/20.6 3/19.9 5/ 4/ 6/
23 1/19.1 2/20.3 3/19.8 5/ 4/ 6/
24 1/18.5 2/20.6 3/20.6 5/87.5 4/ 6/
25 1/19.9 2/19.9 3/19.8 5/ 4/ 6/
26 1/19.0 2/20.1 3/20.0 4/38.4 5/ 6/
27 1/19.9 2/19.9 3/19.7 4/20.9 5/ 6/
28 1/20.4 2/20.1 3/19.9 4/20.7 5/ 6/
29 1/20.5 2/20.2 3/20.1 4/ 5/ 6/
30 1/28.2 2/20.2 3/20.4 4/ 5/ 6/
31 1/20.9 2/20.1 3/27.1 4/ 5/ 6/
32 1/20.9 2/28.3 3/20.0 4/ 5/ 6/
33 1/20.9 2/20.5 3/20.1 4/ 5/ 6/
34 1/20.5 2/19.7 3/20.9 4/ 5/ 6/
35 1/19.5 2/19.9 3/19.9 4/ 5/ 6/
